TV 1885 Eggenfelden 28. LO - Feriensportfest am 1.08.2009 in Eggenfelden - Stadion an der Birkenallee


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf

Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                        1.08.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) 

  1.   65 Eder, Matthias          1990 1. FC Passau                   1.936 Pkt.  
            11,67(+0,4) -   6,73(+0,0) -   9,73
              717       -    750       -    469
  2.   17 Schmid, Andreas         1990 TV Dingolfing                  1.899 Pkt.  
            11,78(+0,4) -   5,84(+0,0) -  12,75
              695       -    552       -    652
  3.   54 Pauli, Thomas           1990 TV Eggenfelden                 1.274 Pkt.  
            12,69(+0,4) -   5,24(+0,0) -   7,26
              522       -    429       -    323

       53 Dietzinger, Andreas     1991 TV Eggenfelden                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      178 Seibold, Patrick        1991 SFR Zeilarn                        0  
             n.a. -   5,96(+0,0) -  10,46
                  -    578       -    513
      153 Hitthaler, Bertram      1991 TSV Vilsbiburg                     0  
             n.a. -   5,19(+0,0) -   8,46
                  -    419       -    394


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                        1.08.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.   64 Schwimmbeck, Raimund    1992 1. FC Passau                   1.766 Pkt.  
            12,29(-0,5) -   5,95(+0,0) -  11,81
              595       -    576       -    595
  2.  179 Gottanka, Michael       1993 SFR Zeilarn                    1.613 Pkt.  
            12,42(-0,5) -   5,72(+0,0) -  10,49
              571       -    527       -    515
  3.  196 Viellehner, Maximilian  1992 SFR Zeilarn                    1.556 Pkt.  
            12,95(-0,5) -   5,50(+0,0) -  11,88
              476       -    481       -    599
  4.   78 Bock, Philipp           1992 LG Passau                      1.305 Pkt.  
            12,57(-0,5) -   4,57(+0,0) -   9,55
              543       -    303       -    459
  5.  119 Buschmann, Birger       1992 TuS Pfarrkirchen               1.002 Pkt.  
            12,20(-0,5) -   5,04(+0,0) - o.g.V.
              612       -    390       


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                          1.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  154 Krautner, Andreas       1994 TSV Vilsbiburg                 1.471 Pkt.  
            12,87(-0,7) -   5,06(+0,0) -  59,00
              507       -    501       -    463

Schüler A  3-Kampf    M14                          1.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  148 Retzer, Maximilian      1995 TSV Simbach                    1.464 Pkt.  
            12,38(-0,7) -   5,45(+0,0) -  43,00
              552       -    540       -    372
  2.  149 Mühlböck, Kajetan       1995 TSV Simbach                    1.348 Pkt.  
            13,55(-0,6) -   4,79(+0,0) -  52,00
              449       -    474       -    425
  3.  117 Nzanda, Simon           1995 TuS Pfarrkirchen               1.272 Pkt.  
            13,49(-0,6) -   4,67(+0,0) -  40,50
              454       -    461       -    357
  4.   51 Eulig, David            1995 TV Eggenfelden                 1.246 Pkt.  
            12,91(-0,7) -   4,50(+0,0) -  32,00
              503       -    443       -    300
  5.   52 Niessner, Maximilian    1995 TV Eggenfelden                 1.148 Pkt.  
            14,23(-0,7) -   4,15(+0,0) -  39,00
              397       -    404       -    347

       63 Gruber, Stefan          1995 LG FESTINA Rupertiwinkel           0  
             n.a. -   4,82(+0,0) -  54,50
                  -    477       -    439
      155 Matejka, Johann         1995 TSV Vilsbiburg                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      116 Buschmann, Wendel       1995 TuS Pfarrkirchen                   0  
             n.a. -   3,86(+0,0) -  49,00
                  -    371       -    408


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          1.08.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  156 Maulberger, Florian     1996 TSV Vilsbiburg                 1.426 Pkt.  
             9,86  -    4,89  -   50,00
              528  -     484  -     414
  2.  115 Hölzl, Maximilian       1996 TuS Pfarrkirchen               1.014 Pkt.  
            12,08  -    3,81  -   36,50
              317  -     366  -     331
  3.   79 Geier, Christoph        1996 LG Passau                        810 Pkt.  
            10,26  -  o.g.V.  -   36,00
              483  -          -     327

Schüler B  3-Kampf    M12                          1.08.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  114 Nzanda, Fabrice         1997 TuS Pfarrkirchen               1.233 Pkt.  
            10,54  -    4,61  -   35,50
              454  -     455  -     324
  2.  112 Wiertz, Gabriel         1997 TuS Pfarrkirchen               1.067 Pkt.  
            11,58  -    4,17  -   32,50
              357  -     407  -     303
  3.  111 Heiß, Florian           1997 TuS Pfarrkirchen               1.049 Pkt.  
            11,50  -    3,95  -   32,50
              364  -     382  -     303
  4.  204 Brandl, Thomas          1997 TV Eggenfelden                 1.015 Pkt.  
            11,53  -    3,77  -   31,00
              362  -     361  -     292
  5.  120 Hölzl, Sebastian        1997 TuS Pfarrkirchen                 924 Pkt.  
            12,42  -    3,40  -   34,50
              291  -     316  -     317
  6.  113 Thiel, Jannik           1997 TuS Pfarrkirchen                 903 Pkt.  
            12,47  -    3,64  -   28,00
              288  -     345  -     270
  7.  203 Schneider, Johannes     1997 TuS Pfarrkirchen                 791 Pkt.  
            13,11  -    3,21  -   26,00
              244  -     292  -     255
  8.   30 Brunner, Raphael        1997 TV Eggenfelden                   648 Pkt.  
            14,07  -    2,86  -   21,50
              185  -     246  -     217

Schüler B  3-Kampf                                 1.08.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      TuS Pfarrkirchen                                            5.287 Pkt.
             Nzanda, Fabrice                   1997        1.233
             Wiertz, Gabriel                   1997        1.067
             Heiß, Florian                     1997        1.049
             Hölzl, Maximilian                 1996        1.014
             Hölzl, Sebastian                  1997          924


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  110 Wastl, Gregor           1998 TuS Pfarrkirchen               1.151 Pkt.  
             7,89  -    4,58  -   41,50
              369  -     451  -     331
  2.   29 Neumeier, Andreas       1998 TV Eggenfelden                 1.032 Pkt.  
             8,24  -    3,95  -   40,00
              330  -     382  -     320
  3.   70 Hartmann, Stephan       1998 1. FC Passau                   1.021 Pkt.  
             7,98  -    4,04  -   33,50
              358  -     392  -     271
  4.  139 Dobner, Ludwig          1998 SVG Ruhstorf/Rott                892 Pkt.  
             8,36  -    3,70  -   27,50
              317  -     353  -     222
  5.   23 Mißlinger, Andreas      1998 TV Dingolfing                    830 Pkt.  
             8,49  -    3,56  -   24,00
              304  -     336  -     190
  6.   68 Adler, Felix            1998 1. FC Passau                     819 Pkt.  
             8,64  -    3,48  -   25,50
              289  -     326  -     204

       69 Adler, Lorenz           1998 1. FC Passau                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  157 Maulberger, Andreas     1999 TSV Vilsbiburg                 1.020 Pkt.  
             8,02  -    4,03  -   34,00
              354  -     391  -     275
  2.  135 Simon, Markus           1999 TV Reisbach/Vils                 932 Pkt.  
             8,66  -    3,85  -   34,00
              287  -     370  -     275
  3.  109 Moosner, Matthias       1999 TuS Pfarrkirchen                 921 Pkt.  
             8,89  -    4,01  -   33,00
              265  -     389  -     267
  4.  171 Heuschneider, Florian   1999 TG Vilshofen                     906 Pkt.  
             8,35  -    3,93  -   26,00
              318  -     379  -     209
  5.  131 Kirmeier, Thomas        1999 TV Reisbach/Vils                 864 Pkt.  
             9,00  -    3,48  -   35,00
              255  -     326  -     283
  6.  205 Liemann, Puyan          1999 TV Eggenfelden                   827 Pkt.  
             8,86  -    3,54  -   28,00
              268  -     333  -     226
  7.  108 Skugor, Daniel          1999 TuS Pfarrkirchen                 747 Pkt.  
             9,29  -    3,20  -   28,00
              230  -     291  -     226
       28 Brunner, Gabriel        1999 TV Eggenfelden                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  104 Rueß, Alexander         2000 TuS Pfarrkirchen                 893 Pkt.  
             8,47  -    3,40  -   33,50
              306  -     316  -     271
  2.  102 Wiertz, David           2000 TuS Pfarrkirchen                 831 Pkt.  
             8,92  -    3,47  -   30,00
              263  -     325  -     243
  3.  103 Sparwasser, Heinrich    2000 TuS Pfarrkirchen                 822 Pkt.  
             8,73  -    3,43  -   27,50
              280  -     320  -     222
  4.  105 Herker, Felix           2000 TuS Pfarrkirchen                 659 Pkt.  
             9,02  -    2,95  -   19,50
              254  -     259  -     146
  5.   12 Kerschl, Christian      2000 TSV 1861 Deggendorf              598 Pkt.  
             9,93  -    2,79  -   23,00
              180  -     237  -     181
  6.  127 Brandl, Stefan          2000 TSV Plattling                    595 Pkt.  
             9,46  -    2,95  -   17,00
              216  -     259  -     120
  7.   27 Wagensonner, Julian     2000 TV Eggenfelden                   489 Pkt.  
            10,19  -    2,75  -   15,00
              161  -     231  -      97
  8.   26 Weigand, Matthias       2000 TV Eggenfelden                   386 Pkt.  
            10,28  -    2,33  -   12,00
              155  -     171  -      60

      126 Schuster, Andreas       2000 TSV Plattling                      0  
             n.a.  -    n.a.  -  o.g.V.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Maier, Leon             2001 TV Eggenfelden                   764 Pkt.  
             8,91  -    3,17  -   26,50
              264  -     287  -     213
  2.  169 Segl, Christoph         2001 TG Vilshofen                     750 Pkt.  
             9,34  -    3,18  -   29,00
              226  -     289  -     235
  3.  170 Zitzlsperger, Max       2001 TG Vilshofen                     681 Pkt.  
             9,31  -    3,19  -   21,00
              229  -     290  -     162
  4.   24 Lohr, Viktor            2001 TV Eggenfelden                   646 Pkt.  
             9,35  -    3,03  -   20,00
              225  -     269  -     152
  5.  140 Todaro, Antonio         2001 SVG Ruhstorf/Rott                621 Pkt.  
             9,68  -    3,25  -   17,50
              199  -     297  -     125


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                          1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  128 Schuster, Sebastian     2002 TSV Plattling                    527 Pkt.  
             9,90  -    2,75  -   16,50
              182  -     231  -     114
  2.  142 Bernwinkler, Felix      2002 TSV Simbach                      478 Pkt.  
            10,22  -    2,95  -   12,00
              159  -     259  -      60
  3.  141 Wieser, Macel           2002 SVG Ruhstorf/Rott                426 Pkt.  
            10,62  -    2,46  -   15,50
              133  -     190  -     103
  4.  129 Hartmann, Tim           2002 TSV Plattling                    374 Pkt.  
            10,19  -    2,62  -    7,00
              161  -     213  -       0
  5.  202 Adler, Jonathan         2002 1. FC Passau                     364 Pkt.  
            10,81  -    2,41  -   12,00
              121  -     183  -      60


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                        1.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  180 Scheid, Martina         1991 SFR Zeilarn                    1.563 Pkt.  
            13,91(+1,1) -   4,84(+0,0) -   8,46
              618       -    516       -    429


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                        1.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.   61 Auer, Julia             1992 LAZ Inn                        1.815 Pkt.  
            13,12(+1,1) -   5,19(+0,0) -   8,84
              749       -    612       -    454
  2.   18 Schmid, Anna            1993 TV Dingolfing                  1.714 Pkt.  
            13,61(-0,8) -   4,77(+0,0) -  10,32
              666       -    498       -    550
  3.   62 Beckerle, Sabine        1992 LAZ Inn                        1.607 Pkt.  
            13,80(-0,8) -   4,98(+0,0) -   8,27
              636       -    554       -    417
  4.  183 Scheid, Andrea          1993 SFR Zeilarn                    1.587 Pkt.  
            13,99(-0,8) -   4,93(+0,0) -   8,64
              606       -    540       -    441
  5.   56 Klinger, Sandra         1992 TV Hauzenberg                  1.562 Pkt.  
            13,73(+1,1) -   4,46(+0,0) -   9,50
              647       -    418       -    497
  6.  182 Waldher, Eva            1992 SFR Zeilarn                    1.303 Pkt.  
            14,40(+1,1) -   4,50(+0,0) -   6,95
              543       -    428       -    332
  7.  181 Holböck, Anna           1992 SFR Zeilarn                    1.284 Pkt.  
            14,39(+1,1) -   4,41(+0,0) -   6,98
              544       -    406       -    334
  8.   72 Willeitner, Julia       1993 LG Passau                      1.155 Pkt.  
            14,84(+1,1) -   4,31(+0,0) -   6,38
              479       -    381       -    295
  9.  158 Bertalanitsch, Veronika 1993 TSV Vilsbiburg                 1.003 Pkt.  
            15,40(-0,8) -   4,13(+0,0) -   5,85
              403       -    338       -    262


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                     1.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  159 König, Lisa             1994 TSV Vilsbiburg                 1.601 Pkt.  
            13,24(-0,2) -   5,13(+0,0) -  43,50
              540       -    563       -    498
  2.  100 Federholzner, Julia     1994 TuS Pfarrkirchen               1.387 Pkt.  
            14,19(-0,2) -   4,63(+0,0) -  33,00
              463       -    508       -    416
  3.   16 Barthold, Jasmin        1994 TSV 1861 Deggendorf            1.357 Pkt.  
            13,91(-0,2) -   4,55(+0,0) -  28,00
              485       -    499       -    373

       99 Heudecker, Susi         1994 TuS Pfarrkirchen                   0  
             n.a. - o.g.V. -  45,00
                  -        -    509

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                     1.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   37 Meier, Julia            1995 TV Eggenfelden                 1.472 Pkt.  
            13,48(-0,2) -   4,76(+0,0) -  34,50
              520       -    523       -    429
  2.  197 Keilhofer, Laura        1995 TV Zwiesel                     1.384 Pkt.  
            14,49(+0,7) -   4,61(+0,0) -  35,50
              441       -    506       -    437
  3.   97 Wiertz, Ann-Kathrin     1995 TuS Pfarrkirchen               1.345 Pkt.  
            14,27(+0,7) -   4,57(+0,0) -  29,50
              457       -    502       -    386
  4.   38 Hafeneder, Nina         1995 TV Eggenfelden                 1.299 Pkt.  
            13,98(-0,2) -   4,38(+0,0) -  24,50
              479       -    480       -    340
  5.   20 Riedmayr, Katrin        1995 TV Dingolfing                  1.232 Pkt.  
            15,38(+0,7) -   4,18(+0,0) -  30,50
              380       -    457       -    395
  6.   98 Allertseder, Eva        1995 TuS Pfarrkirchen               1.223 Pkt.  
            15,47(-0,2) -   3,84(+0,0) -  35,00
              374       -    416       -    433
  7.  187 Dallinger, Lisa         1995 SFR Zeilarn                    1.166 Pkt.  
            17,20(+0,7) -   3,54(+0,0) -  45,50
              275       -    378       -    513
  8.  186 Maier, Franziska        1995 SFR Zeilarn                    1.150 Pkt.  
            14,80(+0,7) -   3,88(+0,0) -  21,50
              419       -    421       -    310
  9.  137 Fischer, Julia          1995 SVG Ruhstorf/Rott              1.146 Pkt.  
            15,60(+0,7) -   3,63(+0,0) -  30,00
              366       -    390       -    390
 10.  165 Brehm, Franziska        1995 TSV Vilsbiburg                 1.114 Pkt.  
            15,56(-0,2) -   3,61(+0,0) -  26,50
              368       -    387       -    359
 11.   19 Steger, Astrid          1995 TV Dingolfing                  1.064 Pkt.  
            16,80(+0,7) -   3,60(+0,0) -  29,00
              296       -    386       -    382
 12.  164 Wagner, Kathrin         1995 TSV Vilsbiburg                 1.056 Pkt.  
            15,55(-0,2) -   3,41(+0,0) -  23,00
              369       -    362       -    325
 13.   39 Huber, Katrin           1995 TV Eggenfelden                   843 Pkt.  
            17,02(+0,7) -   3,12(+0,0) -  15,00
              284       -    323       -    236

Schülerinnen A  3-Kampf    W13                     1.08.2009
        100m - Weit - Ball 

       73 Sandner, Amelie         1996 LG Passau                          0  
             n.a. -   3,64(+0,0) -  28,00
                  -    391       -    373


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     1.08.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  121 Dreier, Esther          1996 TSV Plattling                  1.463 Pkt.  
            10,53  -    4,58  -   39,50
              473  -     503  -     487
  2.  198 Hromatka, Isabella      1996 TV Zwiesel                     1.303 Pkt.  
            11,72  -    4,07  -   40,50
              363  -     444  -     496
  3.   96 Skugor, Marianne        1996 TuS Pfarrkirchen               1.259 Pkt.  
            11,12  -    4,29  -   28,00
              416  -     470  -     373
  4.   21 Hein, Carolin           1996 TV Dingolfing                  1.257 Pkt.  
            11,45  -    3,88  -   35,50
              386  -     421  -     450
  5.  194 Schmölz, Julia          1996 SFR Zeilarn                    1.256 Pkt.  
            11,00  -    4,04  -   29,50
              427  -     440  -     389
  6.   22 Körndl, Nicole          1996 TV Dingolfing                  1.240 Pkt.  
            11,90  -    3,93  -   37,00
              349  -     427  -     464
  7.  192 Hager, Theresa          1996 SFR Zeilarn                    1.215 Pkt.  
            11,35  -    4,10  -   28,00
              395  -     447  -     373
  8.  166 Hetz, Kathrin           1996 TSV Vilsbiburg                 1.208 Pkt.  
            11,54  -    4,18  -   28,00
              378  -     457  -     373
  9.  130 Keckeis, Patricia       1996 TSV Plattling                  1.192 Pkt.  
            11,75  -    3,92  -   31,00
              361  -     426  -     405
 10.   41 Rohrmeier, Nina         1996 TV Eggenfelden                 1.111 Pkt.  
            11,34  -    3,22  -   28,50
              396  -     336  -     379
 11.  150 Stegner, Laura          1996 TSV Simbach                    1.010 Pkt.  
            12,49  -    3,62  -   23,00
              304  -     389  -     317
 12.  191 Rothenaicher, Magdalena 1996 SFR Zeilarn                      971 Pkt.  
            12,00  -    3,32  -   20,00
              341  -     350  -     280
 13.   40 Huber, Marisa           1996 TV Eggenfelden                   871 Pkt.  
            13,55  -    3,07  -   23,50
              232  -     316  -     323

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     1.08.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Wimmer, Sarah           1997 TV Eggenfelden                 1.481 Pkt.  
            10,64  -    4,45  -   44,50
              462  -     488  -     531
  2.  195 Bräuhauser, Sarah       1997 SFR Zeilarn                    1.276 Pkt.  
            11,50  -    3,96  -   37,00
              382  -     430  -     464
  3.   44 Wohlmannstetter, Anna   1997 TV Eggenfelden                 1.242 Pkt.  
            10,86  -    4,13  -   26,00
              440  -     451  -     351
  4.   43 Wiesmeier, Sophia       1997 TV Eggenfelden                 1.242 Pkt.  
            11,76  -    3,90  -   36,50
              360  -     423  -     459
  5.  138 Pflieger, Theresa       1997 SVG Ruhstorf/Rott              1.175 Pkt.  
            11,83  -    3,41  -   36,50
              354  -     362  -     459
  6.  151 Schusterbauer, Irina    1997 TSV Simbach                    1.106 Pkt.  
            11,24  -    3,49  -   24,00
              405  -     372  -     329
  7.   45 Meßner, Judith          1997 TV Eggenfelden                 1.081 Pkt.  
            12,09  -    3,63  -   26,50
              334  -     390  -     357
  8.   46 Maier, Verena           1997 TV Eggenfelden                 1.011 Pkt.  
            12,23  -    3,31  -   25,00
              323  -     348  -     340
  9.  152 Schmadel, Tamara        1997 TSV Simbach                      695 Pkt.  
            13,01  -    2,94  -   10,00
              267  -     298  -     130

Schülerinnen B  3-Kampf                            1.08.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Eggenfelden                                              6.157 Pkt.
             Wimmer, Sarah                     1997        1.481
             Wohlmannstetter, Anna             1997        1.242
             Wiesmeier, Sophia                 1997        1.242
             Rohrmeier, Nina                   1996        1.111
             Meßner, Judith                    1997        1.081


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Wimmer, Celina          1998 1. FC Passau                   1.333 Pkt.  
             7,98  -    4,28  -   37,50
              396  -     468  -     469
  2.   59 Schmöller, Marietta     1998 TV Hauzenberg                  1.299 Pkt.  
             8,18  -    3,96  -   40,50
              373  -     430  -     496
  3.  160 König, Nicola           1998 TSV Vilsbiburg                 1.234 Pkt.  
             8,25  -    4,16  -   32,00
              365  -     454  -     415
  4.   47 Linder, Jana            1998 TV Eggenfelden                 1.109 Pkt.  
             7,81  -    3,97  -   18,50
              417  -     432  -     260
  5.   48 Aigner, Eva             1998 TV Eggenfelden                 1.093 Pkt.  
             8,53  -    3,81  -   25,50
              335  -     412  -     346
  6.  176 Moser, Franziska        1998 LG Wolfstein                   1.087 Pkt.  
             8,87  -    3,73  -   29,00
              301  -     402  -     384
  7.   49 Dadalas, Laura          1998 TV Eggenfelden                 1.075 Pkt.  
             8,42  -    3,80  -   23,00
              347  -     411  -     317
  8.   90 Kollatz, Feline         1998 TuS Pfarrkirchen               1.047 Pkt.  
             8,87  -    3,58  -   27,00
              301  -     383  -     363
  9.   92 Herrmann, Sabrina       1998 TuS Pfarrkirchen               1.042 Pkt.  
             9,09  -    3,84  -   25,50
              280  -     416  -     346
 10.   91 Allertseder, Lena       1998 TuS Pfarrkirchen               1.012 Pkt.  
             9,30  -    3,37  -   30,00
              261  -     356  -     395
 11.   15 Kerschl, Kathrin        1998 TSV 1861 Deggendorf            1.001 Pkt.  
             8,60  -    3,76  -   19,00
              328  -     406  -     267
 12.  201 Müller, Corinna         1998 TuS Pfarrkirchen                 886 Pkt.  
             8,82  -    3,41  -   15,50
              306  -     362  -     218
 13.   50 Huber, Sandra           1998 TV Eggenfelden                   777 Pkt.  
             9,49  -    3,22  -   14,00
              245  -     336  -     196

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  123 Wimmer, Katharina       1999 TSV Plattling                  1.144 Pkt.  
             8,16  -    3,90  -   25,50
              375  -     423  -     346
  2.  122 Huber, Tanja            1999 TSV Plattling                  1.110 Pkt.  
             8,59  -    3,65  -   29,50
              329  -     392  -     389
  3.   86 Geißinger, Barbara      1999 TuS Pfarrkirchen               1.108 Pkt.  
             8,65  -    3,85  -   27,50
              323  -     417  -     368
  4.  173 Autengruber, Isabell    1999 LG Wolfstein                   1.024 Pkt.  
             8,92  -    3,28  -   29,00
              296  -     344  -     384
  5.  174 Bösl, Katja             1999 LG Wolfstein                     993 Pkt.  
             8,86  -    3,25  -   26,00
              302  -     340  -     351
  6.  163 Maulberger, Regina      1999 TSV Vilsbiburg                   960 Pkt.  
             9,14  -    3,23  -   25,50
              276  -     338  -     346
  7.   67 Wimmer, Lucie           1999 1. FC Passau                     940 Pkt.  
             9,01  -    3,40  -   21,00
              288  -     360  -     292
  8.  147 Schinagl, Claudia       1999 TSV Simbach                      899 Pkt.  
             9,12  -    3,47  -   18,00
              277  -     369  -     253
  9.   36 Aigner, Michaela        1999 TV Eggenfelden                   877 Pkt.  
             8,98  -    3,47  -   15,50
              290  -     369  -     218
 10.   87 Thiel, Sarah            1999 TuS Pfarrkirchen                 876 Pkt.  
             9,18  -    3,28  -   18,50
              272  -     344  -     260
 11.  175 Wimmer, Lena            1999 LG Wolfstein                     839 Pkt.  
             9,08  -    3,25  -   15,50
              281  -     340  -     218
 12.  146 Schmadel, Verena        1999 TSV Simbach                      759 Pkt.  
             9,29  -    3,13  -   12,50
              262  -     324  -     173

      167 Brandmeier, Bianca      1999 TSV Vilsbiburg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Pfarrkirchen                                            5.095 Pkt.
             Geißinger, Barbara                1999        1.108
             Kollatz, Feline                   1998        1.047
             Herrmann, Sabrina                 1998        1.042
             Allertseder, Lena                 1998        1.012
             Müller, Corinna                   1998          886

  2.      TV Eggenfelden                                              4.931 Pkt.
             Linder, Jana                      1998        1.109
             Aigner, Eva                       1998        1.093
             Dadalas, Laura                    1998        1.075
             Aigner, Michaela                  1999          877
             Huber, Sandra                     1998          777


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Moosner, Marie-Christin 2000 TuS Pfarrkirchen               1.021 Pkt.  
             8,63  -    3,41  -   24,50
              325  -     362  -     334
  2.  124 Kopp, Lena              2000 TSV Plattling                    938 Pkt.  
             8,92  -    3,32  -   21,00
              296  -     350  -     292
  3.   85 Hölzl, Franziska        2000 TuS Pfarrkirchen                 884 Pkt.  
             8,89  -    3,04  -   19,50
              299  -     312  -     273
  4.   31 Linder, Eva             2000 TV Eggenfelden                   841 Pkt.  
             9,23  -    3,10  -   18,00
              268  -     320  -     253
  5.  199 Loibl, Hannah           2000 TV Zwiesel                       818 Pkt.  
             9,64  -    3,08  -   19,00
              233  -     318  -     267
  6.   71 Hartmann, Sophie        2000 1. FC Passau                     786 Pkt.  
             9,42  -    2,87  -   17,50
              251  -     288  -     247
  7.  145 Raab, Caroline          2000 TSV Simbach                      774 Pkt.  
             9,60  -    2,99  -   16,50
              236  -     305  -     233
  8.   33 Hansbauer, Anna         2000 TV Eggenfelden                   680 Pkt.  
             9,76  -    2,39  -   17,00
              223  -     217  -     240
  9.  132 Huber, Michaela         2000 TV Reisbach/Vils                 679 Pkt.  
             9,26  -    2,78  -   10,50
              265  -     275  -     139
 10.   35 Schiller, Lisa          2000 TV Eggenfelden                   676 Pkt.  
             9,92  -    2,64  -   15,00
              210  -     255  -     211
 11.   32 Michalke, Clarissa      2000 TV Eggenfelden                   642 Pkt.  
            10,01  -    2,55  -   14,00
              204  -     242  -     196
 12.   14 Leigeb, Hannah          2000 TSV 1861 Deggendorf              620 Pkt.  
             9,35  -    2,90  -    7,00
              257  -     292  -      71

       34 Schoger, Christina      2000 TV Eggenfelden                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      144 Riederer, Teresa        2000 TSV Simbach                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      133 Gajduk, Anna            2000 TV Reisbach/Vils                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       13 Bär, Rahel              2000 TSV 1861 Deggendorf                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  161 König, Kristin          2001 TSV Vilsbiburg                   869 Pkt.  
             9,40  -    2,86  -   24,00
              253  -     287  -     329
  2.   83 Horak, Anna             2001 TuS Pfarrkirchen                 821 Pkt.  
             8,78  -    3,12  -   13,50
              310  -     323  -     188
  3.   82 Stapfer, Eva            2001 TuS Pfarrkirchen                 810 Pkt.  
             9,38  -    3,07  -   17,00
              254  -     316  -     240
  4.  134 Lobmeier, Elena         2001 TV Reisbach/Vils                 796 Pkt.  
             9,33  -    2,84  -   18,00
              259  -     284  -     253
  5.   81 Wastl, Annika           2001 TuS Pfarrkirchen                 783 Pkt.  
             9,85  -    2,95  -   19,00
              216  -     300  -     267
  6.  143 Stegbauer, Celina       2001 TSV Simbach                      724 Pkt.  
             9,62  -    2,91  -   14,00
              234  -     294  -     196
  7.  125 Eißerl, Hannah          2001 TSV Plattling                    636 Pkt.  
             9,64  -    2,90  -    9,00
              233  -     292  -     111
  8.  172 Bauer, Lina             2001 LG Wolfstein                     515 Pkt.  
            10,62  -    2,50  -    9,50
              160  -     234  -     121
      168 Königsbrügge, Sophia    2001 TSV Vilsbiburg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -  o.g.V.
                   -          
      162 Bauer, Julia            2001 TSV Vilsbiburg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -  o.g.V.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                            1.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Pfarrkirchen                                            4.319 Pkt.
             Moosner, Marie-Christin           2000        1.021
             Hölzl, Franziska                  2000          884
             Horak, Anna                       2001          821
             Stapfer, Eva                      2001          810
