Niederbayerische Meisterschaften Einzel 2024
Veranstalter: | BLV-Bezirk Niederbayern |
Ausrichter: | TV 1885 Eggenfelden e.V. |
Ort und Datum: | Eggenfelden, 22. und 23.06.2024 |
Ort: | Eggenfelden - Sportzentrum an der Birkenallee |
Beginn: |
22.06.2024: 10:00 Uhr 23.06.2024: 10:00 Uhr |
Wettbewerbe:
Männer: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 110m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U20 männlich: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 110m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hamme, Speer |
U18 männlich: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 110m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U16 männlich 15/14 | 100m, 300m (M15), 80m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei (M15), Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U14 männlich 13/12* | 75m, 60m Hü, 4x75m, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus |
Frauen: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 100m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U20 weiblich: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 100m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U18 weiblich: | 100m, 200m, 400m, 3000m, 100m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U16 weiblich 15/14 | 100m, 300m (M15), 80m Hü, 4x100m, Hoch, Stabhoch, Weit, Drei (M15), Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
U14 weiblich 13/12* | 75m, 60m Hü, 4x75m, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus |
* keine Durchlässigkeit für M/W 11
Sprunghöhen: | Hoch |
---|---|
Männer, U20/U18 männlich | 1,40 m Steigerung um 5 cm bis 1,65 m dann 3 cm |
Frauen, U20/U18 weiblich | 1,30 m Steigerung um 5 cm bis 1,50 m dann 3 cm |
U16 männlich | 1,20 m Steigerung um 5 cm bis 1,50 m dann 3 cm |
U16 weiblich | 1,20 m Steigerung um 5 cm bis 1,40 m dann 3 cm |
U14 M/W | 1,10 m Steigerung um 5 cm bis 1,35 m dann 3 cm |
Sprunghöhen: | Stabhoch |
---|---|
Männer, U20/U18 männlich | 2,00 m Steigerung um 20 cm bis 3,00 m dann 10 cm |
Frauen, U20/U18 weiblich | 1,70 m Steigerung um 10 cm |
U16 männlich | 1,70 m Steigerung um 10 cm |
U16 weiblich | 1,70 m Steigerung um 10 cm |
Auszeichnungen: | Die Sieger erhalten das Meisterschaftsabzeichen |
Meldeschluss: | Samstag, 15.Juni.2024 Der Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten. Auf die erhöhten Organisationsgebühren im Zusammenhang mit verspätet eingehenden Meldungen wird ausdrücklich hingewiesen. |
Meldungen: | Ausschließlich Online Meldung Leichtathletik Datenverarbeitung
www.ladv.de Der Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen erstellt und im Internet unter www.tveggenfelden.de, www.blv-sport.de und www.ladv.de veröffentlicht |
Organisationsgebühr: | lt. DLO |
Startunterlagen: | 22.06. und 23.06. jeweils ab 8:30 Uhr Vorraum Dreifachturnhalle |
Startpässe | Die Abgabe der Meldungen ist nur mit der Startpassnummer möglich. |
Zeitplan: | Bei dem
Zeitplan handelt es sich um einen Rahmenzeitplan. Der Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen, soweit notwendig, berichtigt. |
Stellplatz: | Es werden bei Bedarf Stellplatzkarten für Läufe bis 400m ausgegeben. Bei den Laufdisziplinen sind diese spätestens 60 Minuten vor dem jeweiligen Wettbewerb abzugeben. Bei technischen Disziplinen ist die persönliche Meldung bis 15 Minuten an der Wettkampfstätte nötig. |
Hinweis: | Bei den Kurzsprints (75m, 100m bzw. 200m) sind vorerst aus den Ergebnissen von 2023 nur Zeitläufe geplant. |
Ergebnisse: | Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt unter der Internetadresse www.tveggenfelden.de, www.blv-sport.de und www.ladv.de/ veröffentlicht. |
Kiosk: | Voller Kiosk betrieb im Sportzentrum. |
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg!
Nach oben