40.LO Feriensportfest mit Mehrkampfmeisterschaften 2024 Kreis Passau
Veranstalter: | BLV-Kreis Passau |
Ausrichter: | TV 1885 Eggenfelden |
Ort und Datum: | Eggenfelden, 20.07.2024 |
Ort: | Eggenfelden - Sportzentrum an der Birkenallee |
Beginn: | 20.07.2024: 10:00 |
Wettbewerbe:
Männer: | Fünfkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m); 4x100m |
U20 männlich: | Fünfkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m); 4x100m |
U18 männlich: | Fünfkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m); 4x100m |
U16 männlich 15/14 | Vierkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch); 4x100m |
U14 männlich 13/12 | Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball); 4x75m |
U12 männlich 10/11 | Feriensportfest 3-kampf (50m, Weit, Ball); 4x50m |
U10 männlich 8/9 | Feriensportfest 3-kampf (50m, Weit, Ball); 4x50m |
Frauen: | Fünfkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 800m); 4x100m |
U20 weiblich: | Vierkampf (100m, Hoch, Kugel, Weit); 4x100m |
U18 weiblich: | Vierkampf (100m, Hoch, Kugel, Weit); 4x100m |
U16 weiblich 15/14 | Vierkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch); 4x100m |
U14 weiblich 13/12 | Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball); 4x75m |
U12 weiblich 10/11 | Feriensportfest 3-kampf (50m, Weit, Ball); 4x50m |
U10 weiblich 8/9 | Feriensportfest 3-kampf (50m, Weit, Ball); 4x50m |
Sprunghöhen: | Hoch |
---|---|
Männer, U20/U18 männlich | 1,21 m Steigerung um 3 cm |
Frauen, U20/U18 weiblich | 1,15 m Steigerung um 3 cm |
U16 männlich | 1,15 m Steigerung um 3 cm |
U16 weiblich | 1,15 m Steigerung um 3 cm |
U14 M/W | 1,00 m Steigerung um 3 cm |
Auszeichnungen: | Die Sieger erhalten das Meisterschaftsabzeichen, wenn mind. 2 Teilnehmer am Start sind oder die B-Qualifikationsnorm zur Bay. Meisterschft erreicht wurde. Urkundenausdruck über Internet |
Meldungen: | Ausschließlich Online Meldung. Leichtathletik Datenverarbeitung www.ladv.de |
Meldeschluss: | 17.Juli 2024 Der Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten. Auf die erhöten Organisationsgebühren (15,00 € ) im Zusammenhang mit verspätet eingegangenen Meldungen wird Ausdrücklich hingewiesen. |
Ansprechpartner: | Alexander Schiller
Tel.: 0151-15637007 E-Mail:alex.eg@gmx.de |
Organisationsgebühr:
Altersklasse | Wettbewerb |
---|---|
Männer | Fünfkampf 14,50€ ; 4x100m 8,50€ |
Frauen | Fünfkampf 14,50€ ; 4x100m 8,50€ |
MJ U 18/U 20 | Fünfkampf 12,00€ ; 4x100m 7,00€ |
WJ U 18/U 20 | Vierkampf 12,00€ ; 4x100m 7,00€ |
Jugend U 16 M/W14 / M/W15 | Vierkampf 10,00€ ; 4x100m 6,50€ |
Jugend U 14 M/W12 / M/W13 | Vierkampf 10,00€ ; 4x75m 6,50€ |
Jugend U 12 M/W110 / M/W12 und U10 | 3-kampf 9,00€ ; 4x50m 5,00€ |
Startunterlagen: | 20.07.2024 ab 9:00 Uhr Vorraum Dreifachturnhalle |
Zeitplan: | Bei dem
Zeitplan (20.05.2024) handelt es sich um einen Rahmenzeitplan. Der Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen, aktualisiert und im Internet veröffentlicht. |
Ergebnisse: | Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt unter der Internetadresse www.tveggenfelden.de, www.blv-sport.de und www.ladv.de/ veröffentlicht. |
Bildrechte: | Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, ohne Vergütungsanspruch verwendet werden können. |
Kiosk: | Voller Kiosk betrieb im Sportzentrum. |
Hinweis: Für Diebstahl und Unfälle wird keine Haftung übernommen |
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg!
Nach oben