Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Niederbayerischer Meister
82 Aschenbrenner, Tobias 1994 TV Wallersdorf 2.216 Pkt.
16,42(-2,4) - 13,65(-0,5) - 4,69(+0,3) - 1,68 - 26,48
258 - 472 - 463 - 568 - 455
97 Krottenthaler, Simon 1994 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
100 Blumenstingl, Sebastian 1994 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block S/S M14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Niederbayerischer Meister
53 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach 2.585 Pkt.
12,86(-2,4) - 12,71(-0,5) - 5,05(+0,3) - 1,56 - 37,69
508 - 518 - 500 - 509 - 550
2. 56 Stangl, Florian 1995 TV Freyung 2.503 Pkt.
12,67(-2,4) - 12,99(-0,5) - 4,96(+0,3) - 1,53 - 30,39
525 - 503 - 491 - 494 - 490
3. 168 Eulig, David 1995 TV Eggenfelden 2.149 Pkt.
13,18(-2,4) - 15,37(-0,5) - 4,35(+0,3) - 1,41 - 21,46
480 - 402 - 427 - 433 - 407
4. 169 Niessner, Maximilian 1995 TV Eggenfelden 1.986 Pkt.
14,24(-2,4) - 16,00(-0,5) - 4,25(+0,3) - 1,32 - 21,84
396 - 380 - 416 - 384 - 410
134 Retzer, Maximilan 1995 TSV Simbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
102 Wimmer, Patrick 1995 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
101 Wilhelm, Gerhard 1995 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 76 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg 2.380 Pkt.
13,40(-0,9) - 13,25(-0,5) - 4,72(+0,1) - 54,50 - 6:45,40
461 - 490 - 466 - 439 - 524
2. 96 Behringer, Niklas 1994 1. FC Passau 2.099 Pkt.
13,92(-0,9) - 14,53(-0,5) - 4,53(+0,1) - 41,00 - 7:32,15
420 - 434 - 446 - 360 - 439
Schüler A Block Lauf M14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 55 Schmalzl, Clemens 1995 TSV Ergoldsbach 2.283 Pkt.
13,24(-0,9) - 13,48(-0,5) - 5,06(+0,1) - 36,50 - 6:59,18
475 - 479 - 501 - 331 - 497
2. 95 Szwarc, Karol 1995 TSV 1861 Mainburg 1.827 Pkt.
15,43(-0,9) - 16,76(-0,5) - 4,03(+0,1) - 37,00 - 7:38,29
316 - 356 - 391 - 334 - 430
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. und Niederbayerischer Meister
135 Wecker, Daniel 1994 TV Viechtach 2.436 Pkt.
12,45(-2,5) - 14,14(-0,4) - 4,72(+0,1) - 10,94 - 26,31
546 - 450 - 466 - 508 - 466
2. 88 Zeilnhofer, Thomas 1994 TSV 1861 Mainburg 2.426 Pkt.
12,92(-2,5) - 13,91(-0,4) - 4,94(+0,1) - 10,76 - 26,96
502 - 460 - 489 - 501 - 474
3. 137 Fenzl, Mario 1994 TV Viechtach 2.403 Pkt.
13,17(-2,5) - 14,04(-0,4) - 4,67(+0,1) - 10,56 - 30,47
481 - 454 - 461 - 493 - 514
141 Lippl, Stefan 1994 TV Wallersdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
136 Hinkofer, Maximilian 1994 TV Viechtach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Wurf M14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 57 Weber, Sebastian 1995 TV Freyung 2.158 Pkt.
13,41(-0,9) - 13,34(-0,9) - 4,60(+0,1) - 7,83 - 20,28
460 - 486 - 454 - 371 - 387
2. 58 Manzenberger, Marvin 1995 TV Freyung 1.832 Pkt.
14,70(-0,9) - 16,48(-0,9) - 3,74(+0,1) - 7,47 - 20,65
364 - 365 - 357 - 353 - 393
Schüler A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Niederbayerische Meisterin
117 Heudecker, Susanne 1994 TuS Pfarrkirchen 2.577 Pkt.
14,10(-0,5) - 13,30(-0,6) - 5,11(+0,1) - 1,49 - 34,00
470 - 513 - 561 - 499 - 534
2. 48 Kraeh, Stefanie 1994 TSV Bogen 2.463 Pkt.
13,74(-0,5) - 13,11(-0,6) - 4,89(+0,1) - 1,46 - 22,18
498 - 524 - 537 - 481 - 423
3. 109 Hesse, Ann-Kathrin 1994 1. FC Passau 2.000 Pkt.
14,93(-0,5) - 17,81(-0,6) - 3,84(+0,1) - 1,34 - 24,66
410 - 318 - 416 - 407 - 449
4. 140 König, Lisa 1994 TSV Vilsbiburg 1.927 Pkt.
13,76(-0,5) - 13,96(-0,6) - o.g.V. - 1,46 - 27,12
497 - 477 - - 481 - 472
5. 149 Rullert, Elisabeth 1994 SFR Zeilarn 1.741 Pkt.
15,55(-0,5) - 16,75(-0,6) - 3,53(+0,1) - 1,22 - 12,88
369 - 354 - 377 - 329 - 312
Schülerinnen A Block S/S W14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Niederbayerische Meisterin
145 Fister, Kristina 1995 LG Wolfstein 2.582 Pkt.
13,59(-0,5) - 12,25(-1,7) - 4,89(+0,1) - 1,43 - 29,32
510 - 579 - 537 - 463 - 493
2. 161 Wisniewsky, Laura 1995 TV Mallersdorf 2.543 Pkt.
13,15(-1,4) - 12,60(-1,1) - 4,87(+0,1) - 1,52 - 18,86
548 - 556 - 535 - 517 - 387
3. 160 Keilhofer, Laura 1995 TV Zwiesel 2.335 Pkt.
14,68(-0,5) - 13,67(-1,7) - 4,68(+0,1) - 1,43 - 23,71
427 - 492 - 514 - 463 - 439
4. 108 Martin, Eva 1995 1. FC Passau 2.321 Pkt.
13,98(-1,4) - 14,68(-1,7) - 4,63(+0,1) - 1,46 - 21,18
479 - 440 - 508 - 481 - 413
5. 167 Meier, Julia 1995 TV Eggenfelden 2.292 Pkt.
13,55(-1,4) - 15,40(-1,7) - 4,42(+0,1) - 1,43 - 22,10
514 - 408 - 485 - 463 - 422
6. 166 Hafeneder, Nina 1995 TV Eggenfelden 2.291 Pkt.
14,14(-1,4) - 13,56(-1,7) - 4,34(+0,1) - 1,43 - 18,98
467 - 498 - 475 - 463 - 388
7. 83 Leßmann, Carolin 1995 ETSV 09 Landshut 2.106 Pkt.
13,89(-0,5) - 14,18(-1,1) - 4,51(+0,1) - 1,19 - 15,81
486 - 465 - 495 - 309 - 351
8. 85 Schmidtke, Anja 1995 ETSV 09 Landshut 2.077 Pkt.
14,75(-1,4) - 15,82(-1,1) - 3,94(+0,1) - 1,40 - 19,44
422 - 390 - 428 - 444 - 393
9. 152 Allertseder, Lisa 1995 SFR Zeilarn 1.577 Pkt.
16,08(-0,5) - 18,54(-1,1) - 3,46(+0,1) - 1,16 - 11,25
337 - 295 - 368 - 288 - 289
110 Krautloher, Jana 1995 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Niederbayerische Meisterin
114 Schneider, Martina 1994 TuS Pfarrkirchen 2.355 Pkt.
13,90(+0,0) - 13,83(-0,1) - 4,49(-0,5) - 41,50 - 8:16,92
485 - 483 - 493 - 483 - 411
2. 118 Federholzner, Julia 1994 TuS Pfarrkirchen 2.304 Pkt.
14,11(+0,0) - 14,03(-0,1) - 4,69(-0,5) - 35,50 - 8:18,00
469 - 473 - 515 - 437 - 410
3. 146 Stadler, Julia 1994 SFR Zeilarn 1.566 Pkt.
16,57(+0,0) - 18,53(-0,1) - 3,63(-0,5) - 20,50 - 10:10,19
309 - 295 - 390 - 299 - 273
Schülerinnen A Block Lauf W14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Niederbayerische Meisterin
119 Wiertz, Ann-Kathrin 1995 TuS Pfarrkirchen 2.316 Pkt.
14,26(-0,1) - 14,14(-0,4) - 4,72(-0,5) - 28,50 - 7:26,24
458 - 467 - 518 - 377 - 496
2. 86 Schömburg, Marion 1995 ETSV 09 Landshut 2.227 Pkt.
14,19(-0,1) - 14,30(-0,4) - 4,44(-0,5) - 29,50 - 8:03,51
463 - 459 - 487 - 386 - 432
3. 151 Bumeder, Julia 1995 SFR Zeilarn 1.774 Pkt.
16,14(-0,1) - 18,24(-0,4) - 4,10(-0,5) - 21,00 - 8:34,77
333 - 304 - 447 - 304 - 386
4. 111 Fritz, Sylvia 1995 1. FC Passau 1.084 Pkt.
ab. - 17,07(-0,4) - 3,80(-0,5) - 23,50 - ab.
- 343 - 411 - 330
54 Maier, Miriam 1995 TSV Ergoldsbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. und Niederbayerische Meisterin
128 Stemplinger, Anna 1994 TuS Pfarrkirchen 2.627 Pkt.
14,04(-0,1) - 13,07(+0,4) - 4,74(-0,5) - 13,01 - 32,44
475 - 527 - 520 - 584 - 521
2. 129 Große, Kassandra 1994 TSV Plattling 2.580 Pkt.
13,66(-0,2) - 14,21(+0,3) - 4,90(-0,5) - 12,05 - 32,60
505 - 464 - 538 - 550 - 523
3. 106 Meier, Magdalena 1994 1. FC Passau 2.299 Pkt.
14,76(-0,1) - 13,97(+0,4) - 4,33(-0,5) - 10,52 - 24,20
422 - 476 - 474 - 493 - 434
4. 87 Hofbauer, Theresa 1994 ETSV 09 Landshut 2.195 Pkt.
14,27(-0,1) - 14,97(+0,4) - 4,33(-0,5) - 8,70 - 22,80
457 - 427 - 474 - 419 - 418
5. 147 Haslinger, Anna Maria 1994 SFR Zeilarn 1.819 Pkt.
15,55(-0,2) - 16,69(+0,3) - 3,81(-0,5) - 7,50 - 14,93
369 - 356 - 412 - 366 - 316
6. 148 Holböck, Magdalena 1994 SFR Zeilarn 1.734 Pkt.
15,82(-0,2) - 17,94(+0,3) - 3,89(-0,5) - 6,96 - 14,23
352 - 314 - 422 - 341 - 305
107 Lang, Lucia 1994 1. FC Passau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Wurf W14 28.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. und Niederbayerische Meisterin
84 Schedlbauer, Tanja 1995 ETSV 09 Landshut 2.368 Pkt.
13,97(-1,4) - 14,03(-0,4) - 4,26(-0,5) - 10,44 - 26,42
480 - 473 - 466 - 490 - 459
2. 116 Allertseder, Eva Maria 1995 TuS Pfarrkirchen 2.032 Pkt.
15,45(-1,4) - 16,63(-0,4) - 4,03(-0,5) - 9,12 - 23,18
375 - 359 - 439 - 437 - 422
3. 150 Dallinger, Lisa 1995 SFR Zeilarn 1.783 Pkt.
16,65(-1,4) - 17,87(-0,4) - 3,25(-0,5) - 9,02 - 20,52
304 - 316 - 340 - 433 - 390
142 Radspieler, Verena 1995 TV Wallersdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 28.06.2009
1. und Niederbayerische Meister
TuS Pfarrkirchen 12.179 Pkt.
Stemplinger, Anna 1994 2.627
Heudecker, Susanne 1994 2.577
Schneider, Martina 1994 2.355
Wiertz, Ann-Kathrin 1995 2.316
Federholzner, Julia 1994 2.304
2. ETSV 09 Landshut 10.973 Pkt.
Schedlbauer, Tanja 1995 2.368
Schömburg, Marion 1995 2.227
Hofbauer, Theresa 1994 2.195
Leßmann, Carolin 1995 2.106
Schmidtke, Anja 1995 2.077
3. SFR Zeilarn 8.851 Pkt.
Haslinger, Anna Maria 1994 1.819
Dallinger, Lisa 1995 1.783
Bumeder, Julia 1995 1.774
Rullert, Elisabeth 1994 1.741
Holböck, Magdalena 1994 1.734
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/2303 TV Eggenfelden