BLV-Bezirk Niederbayern Bezirksmeisterschaften Blockwettkämpfe Sch/Schi A u. B am 28.06.2009 in Eggenfelden - Stadion an der Birkenallee

Ndb.Bestenk. Blockwettk.


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft

Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                       28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Ndb. Bezirksbester
      133 Scheunemann, Tobias     1996 TSV Plattling                  2.326 Pkt.  
             9,95  -   10,01  -    4,58  -    1,46  -   43,00
              517  -     527  -     451  -     459  -     372
  2.  103 Täuber, Daniel          1996 1. FC Passau                   2.253 Pkt.  
             9,74  -   10,46  -    4,75  -    1,40  -   37,00
              542  -     481  -     469  -     427  -     334
  3.  104 Thäle, Max              1996 1. FC Passau                   2.063 Pkt.  
            10,53  -   10,88  -    4,39  -    1,34  -   38,00
              455  -     441  -     431  -     395  -     341
  4.   59 König, Thomas           1996 TV Freyung                     1.797 Pkt.  
            11,29  -   11,91  -    3,85  -    1,31  -   33,50
              382  -     356  -     370  -     379  -     310
  5.   89 Sigl, Sebastian         1996 TSV 1861 Mainburg              1.216 Pkt.  
            10,56  -   11,04  -  o.g.V.  -     ab.  -   37,50
              452  -     427  -          -          -     337

Schüler B  Block S/S    M12                       28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Ndb. Bezirksbester
      105 Grieger, Maxi           1997 1. FC Passau                   1.894 Pkt.  
            10,48  -   11,24  -    4,05  -    1,25  -   30,00
              460  -     410  -     393  -     346  -     285
  2.   60 Weber, Simon            1997 TV Freyung                     1.646 Pkt.  
            11,49  -   13,69  -    3,96  -    1,19  -   39,00
              365  -     239  -     383  -     312  -     347
  3.   63 Auchter, Jan            1997 TV Freyung                     1.250 Pkt.  
            12,77  -   14,41  -    3,05  -    1,13  -   23,50
              267  -     200  -     272  -     277  -     234


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                      28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   49 Eickmeyer, Lukas        1996 TSV Bogen                      2.304 Pkt.  
            10,60  -   10,69  -    4,66  -   49,50  -   3:08,09
              448  -     459  -     460  -     411  -     526

Schüler B  Block Lauf    M12                      28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  und Ndb. Bezirksbester
      127 Nzanda, Fabrice         1997 TuS Pfarrkirchen               1.994 Pkt.  
            10,69  -   11,08  -    4,32  -   31,50  -   3:35,84
              439  -     424  -     423  -     296  -     412
  2.  139 Resch, Johannes         1997 TSV Vilsbiburg                 1.928 Pkt.  
            11,11  -   11,11  -    3,93  -   31,00  -   3:29,07
              399  -     421  -     379  -     292  -     437
  3.   50 Pielmeier, Sebastian    1997 TSV Bogen                      1.777 Pkt.  
            11,27  -   12,48  -    3,66  -   30,50  -   3:27,94
              384  -     315  -     348  -     289  -     441
  4.  177 Sollacher, Leopold      1997 1. FC Passau                   1.755 Pkt.  
            11,54  -   12,63  -    3,69  -   32,00  -   3:28,80
              361  -     305  -     351  -     300  -     438
  5.   79 Zillner, Jonas          1997 TV Hauzenberg                  1.636 Pkt.  
            11,92  -   12,46  -    3,64  -   32,00  -   3:56,78
              330  -     317  -     345  -     300  -     344
  6.   94 Fischbäck, Stefan       1997 TSV 1861 Mainburg              1.549 Pkt.  
            11,54  -   12,88  -    3,30  -   23,50  -   3:50,77
              361  -     288  -     304  -     234  -     362
  7.  113 Kollertz, Jonah         1997 TuS Pfarrkirchen               1.499 Pkt.  
            12,07  -   14,15  -    3,58  -   28,00  -   3:51,83
              318  -     214  -     338  -     270  -     359
  8.   62 Gibis, Sebastian        1997 TV Freyung                     1.482 Pkt.  
            12,44  -   13,51  -    3,29  -   30,00  -   3:53,13
              290  -     250  -     302  -     285  -     355
  9.   93 Huber, Xaver            1997 TSV 1861 Mainburg              1.257 Pkt.  
            14,18  -   14,07  -    3,39  -   19,00  -   3:54,81
              179  -     218  -     315  -     195  -     350
 10.   92 Kreitmeier, Daniel      1997 TSV 1861 Mainburg              1.179 Pkt.  
            13,00  -   14,63  -    3,29  -   14,00  -   4:15,52
              251  -     189  -     302  -     145  -     292


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                      28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.  und Ndb. Bezirksbester
      138 Maulberger, Florian     1996 TSV Vilsbiburg                 2.426 Pkt.  
            10,03  -   10,46  -    4,96  -   10,64  -   25,07
              508  -     481  -     491  -     496  -     450
  2.   78 Vogl, Konstantin        1996 TV Hauzenberg                  1.787 Pkt.  
            12,09  -   13,36  -    3,58  -    8,45  -   26,97
              316  -     259  -     338  -     400  -     474
  3.  125 Hölzl, Max              1996 TuS Pfarrkirchen               1.735 Pkt.  
            12,13  -   12,97  -    3,81  -    7,89  -   21,11
              313  -     283  -     366  -     374  -     399

Schüler B  Block Wurf    M12                      28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.  und Ndb. Bezirksbester
      112 Wiertz, Gabriel         1997 TuS Pfarrkirchen               1.776 Pkt.  
            12,08  -   12,61  -    4,19  -    7,61  -   20,04
              317  -     306  -     409  -     360  -     384
  2.   61 Weishäupl, Christoph    1997 TV Freyung                     1.776 Pkt.  
            11,30  -   12,75  -    4,04  -    6,60  -   20,90
              382  -     297  -     392  -     309  -     396
  3.  126 Thiel, Jannik           1997 TuS Pfarrkirchen               1.452 Pkt.  
            12,24  -   13,69  -    3,41  -    5,91  -   15,69
              305  -     239  -     317  -     271  -     320
  4.  124 Schneider, Johannes     1997 TuS Pfarrkirchen               1.400 Pkt.  
            12,57  -   13,79  -    3,31  -    5,94  -   14,90
              281  -     234  -     305  -     273  -     307


Schüler B Block Mannschaft



Schüler B  Block Mannschaft                       28.06.2009

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
          TuS Pfarrkirchen                                            8.456 Pkt.
             Nzanda, Fabrice                   1997        1.994
             Wiertz, Gabriel                   1997        1.776
             Hölzl, Max                        1996        1.735
             Kollertz, Jonah                   1997        1.499
             Thiel, Jannik                     1997        1.452

  2.      TV Freyung                                                  7.951 Pkt.
             König, Thomas                     1996        1.797
             Weishäupl, Christoph              1997        1.776
             Weber, Simon                      1997        1.646
             Gibis, Sebastian                  1997        1.482
             Auchter, Jan                      1997        1.250


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                  28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
      131 Kern, Anna              1996 TSV Plattling                  2.456 Pkt.  
            10,73  -   10,12  -    4,62  -    1,51  -   33,00
              453  -     560  -     507  -     511  -     425
  2.  144 Stifter, Julia          1996 TV Wallersdorf                 2.153 Pkt.  
            11,12  -   11,53  -    4,36  -    1,30  -   33,00
              416  -     453  -     478  -     381  -     425
  3.   90 Amberger, Andrea        1996 TSV 1861 Mainburg              2.105 Pkt.  
            11,21  -   11,16  -    4,10  -    1,33  -   28,00
              407  -     478  -     447  -     400  -     373
  4.   70 Kandlbinder, Anja       1996 TV Hauzenberg                  2.065 Pkt.  
            12,05  -   12,38  -    4,08  -    1,39  -   35,00
              337  -     400  -     445  -     438  -     445
  5.  153 Hager, Theresa          1996 SFR Zeilarn                    2.013 Pkt.  
            11,15  -   12,18  -    3,92  -    1,24  -   32,50
              413  -     412  -     426  -     342  -     420
  6.  156 Werkstetter, Verena     1996 SFR Zeilarn                    1.460 Pkt.  
            13,08  -   14,95  -    3,36  -    1,06  -   25,50
              263  -     278  -     355  -     218  -     346
  7.  157 Hölzlwimmer, Corinna    1996 SFR Zeilarn                    1.009 Pkt.  
            13,10  -   16,40  -    3,14  -  o.g.V.  -   14,00
              261  -     226  -     326  -          -     196

      170 Huber, Marisa           1996 TV Eggenfelden                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          
      164 Wiesner, Bianca         1996 TV Mallersdorf                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  
                   -          -          -          

Schülerinnen B  Block S/S    W12                  28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
      121 Moosner, Anna-Katharina 1997 TuS Pfarrkirchen               2.177 Pkt.  
            11,40  -   12,23  -    4,17  -    1,42  -   37,00
              391  -     409  -     456  -     457  -     464
  2.  163 Wellenhofer, Jana       1997 TV Mallersdorf                 2.083 Pkt.  
            11,06  -   11,35  -    4,23  -    1,33  -   24,50
              421  -     465  -     463  -     400  -     334
  3.  165 Bräuhauser, Sarah       1997 SFR Zeilarn                    2.041 Pkt.  
            11,57  -   12,32  -    3,88  -    1,27  -   38,50
              376  -     404  -     421  -     362  -     478
  4.  172 Wiesmeier, Sophia       1997 TV Eggenfelden                 2.036 Pkt.  
            11,69  -   12,10  -    3,70  -    1,30  -   38,00
              366  -     417  -     399  -     381  -     473
  5.   80 Drück, Isabelle         1997 ETSV 09 Landshut               1.989 Pkt.  
            11,03  -   12,88  -    3,87  -    1,27  -   31,50
              424  -     373  -     420  -     362  -     410
  6.   72 Neubauer, Clara         1997 TV Hauzenberg                  1.978 Pkt.  
            11,50  -   11,74  -    3,75  -    1,24  -   31,50
              382  -     439  -     405  -     342  -     410
  7.  162 Prebeck, Lisa           1997 TV Mallersdorf                 1.799 Pkt.  
            11,60  -   12,26  -    3,64  -    1,24  -   20,50
              373  -     407  -     391  -     342  -     286
  8.  174 Meßner, Judith          1997 TV Eggenfelden                 1.722 Pkt.  
            12,06  -   14,63  -    3,59  -    1,30  -   24,00
              336  -     291  -     385  -     381  -     329
  9.  175 Linder, Jana            1998 TV Eggenfelden                 1.608 Pkt.  
            11,57  -   13,69  -    3,49  -    1,12  -   19,00
              376  -     332  -     372  -     261  -     267
 10.  158 Schmidbauer, Lena       1997 SFR Zeilarn                    1.558 Pkt.  
            12,57  -   13,16  -    3,15  -    1,24  -   16,50
              298  -     358  -     327  -     342  -     233
 11.  115 Krenz, Anna - Lena      1997 TuS Pfarrkirchen               1.356 Pkt.  
            12,10  -   19,85  -    3,40  -    1,03  -   24,50
              333  -     132  -     360  -     197  -     334
 12.   68 Fingerhut, Alexandra    1997 TV Freyung                     1.162 Pkt.  
            14,06  -   15,40  -    2,94  -    1,00  -   16,00
              202  -     261  -     298  -     175  -     226


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                 28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
      130 Dreier, Esther          1996 TSV Plattling                  2.403 Pkt.  
            10,48  -   10,19  -    4,52  -   36,50  -   2:49,63
              478  -     554  -     496  -     459  -     416
  2.   71 Scheibenzuber, Marlen   1996 TV Hauzenberg                  2.280 Pkt.  
            10,72  -   10,69  -    4,21  -   36,50  -   2:54,86
              454  -     513  -     460  -     459  -     394
  3.  120 Skugor, Marianne        1996 TuS Pfarrkirchen               2.034 Pkt.  
            11,11  -   11,83  -    4,23  -   27,50  -   3:05,86
              417  -     434  -     463  -     368  -     352
  4.  155 Schmölz, Julia          1996 SFR Zeilarn                    1.987 Pkt.  
            11,13  -   12,23  -    3,89  -   23,50  -   2:48,99
              415  -     409  -     422  -     323  -     418
  5.   91 Schart, Nina            1996 TSV 1861 Mainburg              1.893 Pkt.  
            11,33  -   14,72  -    4,07  -   31,50  -   3:05,13
              397  -     287  -     444  -     410  -     355

       81 Erber, Luisa            1996 ETSV 09 Landshut                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                 28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
      171 Wimmer, Sarah           1997 TV Eggenfelden                 2.250 Pkt.  
            10,59  -   12,54  -    4,47  -   40,00  -   2:51,05
              467  -     391  -     490  -     492  -     410
  2.   51 Eickmeyer, Hannah       1997 TSV Bogen                      1.992 Pkt.  
            11,80  -   12,40  -    3,76  -   32,00  -   2:49,77
              357  -     399  -     406  -     415  -     415
  3.   74 Stemlinger, Lisa        1997 TV Hauzenberg                  1.858 Pkt.  
            12,33  -   12,39  -    3,74  -   26,00  -   2:56,39
              315  -     400  -     404  -     351  -     388
  4.   73 Schätzl, Lena           1997 TV Hauzenberg                  1.778 Pkt.  
            11,86  -   13,01  -    3,70  -   23,00  -   3:08,24
              352  -     366  -     399  -     317  -     344
  5.  159 Stadler, Sabrina        1997 SFR Zeilarn                    1.692 Pkt.  
            12,44  -   12,98  -    3,22  -   27,00  -   3:15,63
              307  -     367  -     336  -     363  -     319
  6.  180 Meier, Verena           1997 TV Eggenfelden                 1.570 Pkt.  
            12,41  -   13,66  -    2,90  -   24,50  -   3:21,30
              309  -     334  -     292  -     334  -     301
  7.  176 Aigner, Eva             1998 TV Eggenfelden                 1.556 Pkt.  
            12,70  -   13,61  -    3,35  -   22,00  -   3:31,27
              289  -     336  -     354  -     305  -     272
  8.  179 Dadalas, Laura          1998 TV Eggenfelden                 1.538 Pkt.  
            12,34  -   14,28  -    3,41  -   18,00  -   3:20,94
              315  -     306  -     362  -     253  -     302
  9.  123 Hofer, Magdalena        1997 TuS Pfarrkirchen               1.519 Pkt.  
            12,49  -   14,02  -    3,36  -   21,50  -   3:42,05
              304  -     317  -     355  -     299  -     244
 10.  173 Wohlmannstetter, Anna   1997 TV Eggenfelden                 1.384 Pkt.  
            11,42  -   13,20  -  o.g.V.  -   25,50  -   3:24,01
              389  -     356  -          -     346  -     293
 11.  178 Niessner, Annika        1997 TV Eggenfelden                 1.370 Pkt.  
            13,35  -   15,08  -    2,85  -   20,00  -   3:26,11
              245  -     273  -     285  -     280  -     287
 12.   52 Waas, Veronika          1997 TSV Bogen                      1.092 Pkt.  
              ab.  -   12,99  -    3,51  -   26,00  -     ab.
                   -     367  -     374  -     351  
       75 Weindler, Theresa       1997 TV Hauzenberg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13                 28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
      132 Spitlbauer, Magdalena   1996 TSV Plattling                  2.092 Pkt.  
            10,74  -   10,70  -    4,13  -    6,35  -   18,64
              452  -     512  -     451  -     311  -     366
  2.  143 Hanrieder, Maria        1996 TV Wallersdorf                 1.976 Pkt.  
            11,74  -   11,76  -    3,99  -    7,49  -   19,37
              362  -     438  -     434  -     366  -     376
  3.  154 Unterhuber, Simone      1996 SFR Zeilarn                    1.914 Pkt.  
            11,38  -   12,85  -    3,67  -    7,80  -   19,17
              392  -     374  -     395  -     380  -     373
  4.   64 Hartig, Patrizia        1996 TV Freyung                     1.689 Pkt.  
            11,99  -   12,70  -    3,82  -    5,43  -   13,09
              342  -     382  -     413  -     264  -     288
  5.   65 Pertler, Franziska      1996 TV Freyung                     1.571 Pkt.  
            12,07  -   13,09  -    3,71  -    4,65  -   11,02
              335  -     362  -     400  -     220  -     254

Schülerinnen B  Block Wurf    W12                 28.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
       66 Wilhelm, Anna           1997 TV Freyung                     1.688 Pkt.  
            12,13  -   13,48  -    3,49  -    6,38  -   15,95
              331  -     342  -     372  -     313  -     330
  2.   69 Maier, Anna             1997 TV Freyung                     1.682 Pkt.  
            12,20  -   13,14  -    3,71  -    5,95  -   14,37
              325  -     359  -     400  -     291  -     307
  3.  122 Ederer, Lisa            1997 TuS Pfarrkirchen               1.604 Pkt.  
            12,54  -   14,03  -    3,90  -    5,36  -   14,12
              300  -     317  -     423  -     260  -     304
  4.   67 Christoph, Theresa      1997 TV Freyung                     1.303 Pkt.  
            13,20  -   14,97  -    3,05  -    4,16  -   11,75
              255  -     277  -     313  -     191  -     267


Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                  28.06.2009

  1.  und Ndb. Bezirksbeste
          TV Hauzenberg                                               9.959 Pkt.
             Scheibenzuber, Marlen             1996        2.280
             Kandlbinder, Anja                 1996        2.065
             Neubauer, Clara                   1997        1.978
             Stemlinger, Lisa                  1997        1.858
             Schätzl, Lena                     1997        1.778

  2.      SFR Zeilarn                                                 9.647 Pkt.
             Bräuhauser, Sarah                 1997        2.041
             Hager, Theresa                    1996        2.013
             Schmölz, Julia                    1996        1.987
             Unterhuber, Simone                1996        1.914
             Stadler, Sabrina                  1997        1.692

  3.      TV Eggenfelden                                              9.186 Pkt.
             Wimmer, Sarah                     1997        2.250
             Wiesmeier, Sophia                 1997        2.036
             Meßner, Judith                    1997        1.722
             Linder, Jana                      1998        1.608
             Meier, Verena                     1997        1.570

  4.      TuS Pfarrkirchen                                            8.690 Pkt.
             Moosner, Anna-Katharina           1997        2.177
             Skugor, Marianne                  1996        2.034
             Ederer, Lisa                      1997        1.604
             Hofer, Magdalena                  1997        1.519
             Krenz, Anna - Lena                1997        1.356

  5.      TV Freyung                                                  7.933 Pkt.
             Hartig, Patrizia                  1996        1.689
             Wilhelm, Anna                     1997        1.688
             Maier, Anna                       1997        1.682
             Pertler, Franziska                1996        1.571
             Christoph, Theresa                1997        1.303


Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/2303 TV Eggenfelden