COSA WIN - die Windows-Version

TV 1885 Eggenfelden Kurt-Behrens-Gedächtnis-Sportfest am 22.09.2007 in Eggenfelden - Sportzentrum


Ergebnisliste

				
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M55                            22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  284 Kühndel, Walter         1952 TV Dingolfing                  1.103 Pkt.  
            14,53 -   4,63 -  11,05
              241 -    313 -    549

Männer  3-Kampf    M50                            22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  344 Hintermeier, Heinrich   1957 SV Unterneukirchen             1.041 Pkt.  
            13,74 -   4,39 -   8,90
              350 -    271 -    420

Männer  3-Kampf    M35                            22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 


      416 Schlecker, Marcus       1969 MTV 79 München                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Männer  3-Kampf    M30                            22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  467 Kratzer, Nils           1973 TSV Gräfelfing                 1.376 Pkt.  
            12,65 -   5,14 -   9,20
              529 -    409 -    438

Männer  3-Kampf                                   22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   98 Gschwendtner, Michael   1978 SFR Zeilarn                      470 Pkt.  
            15,20 -   2,85 -   6,16
              163 -     49 -    258


				

Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  463 Huber, Armin            1988 TSV Plattling                  1.977 Pkt.  
            12,06 -   6,53 -  12,46
              639 -    704 -    634
  2.  297 Brunhuber, Johannes     1989 TV Eggenfelden                 1.695 Pkt.  
            12,23 -   5,92 -  10,57
              606 -    569 -    520
  3.  281 Kadletz, Jan            1989 TV Dingolfing                  1.194 Pkt.  
            13,43 -   5,15 -   8,34
              397 -    411 -    386
  4.  282 Merle, Markus           1989 TV Dingolfing                    923 Pkt.  
              ab. -   5,53 -   9,17
                  -    487 -    436

      280 Piszter, Norbert        1989 TV Dingolfing                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


					

Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  465 Haslinger, Michaela     1989 SFR Zeilarn                    1.824 Pkt.  
            13,27 -   4,93 -  10,48
              723 -    540 -    561
  2.  354 Rothenaicher, Raphaela  1988 SFR Zeilarn                    1.550 Pkt.  
            13,65 -   4,45 -   9,15
              660 -    416 -    474
  3.  355 Kaufmann, Lena          1989 SFR Zeilarn                    1.377 Pkt.  
            13,82 -   4,41 -   7,06
              632 -    406 -    339


						

Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  449 Eder, Matthias          1990 TuS Pfarrkirchen               1.886 Pkt.  
            11,90 -   6,33 -  11,17
              671 -    659 -    556
  2.  294 Dietzinger, Andreas     1991 TV Eggenfelden                 1.658 Pkt.  
            12,37 -   5,75 -  10,99
              580 -    533 -    545
  3.  295 Mace, Jonathan          1990 TV Eggenfelden                 1.511 Pkt.  
            12,57 -   5,56 -   9,81
              543 -    494 -    474
  4.  293 Tafelmair, Martin       1991 TV Eggenfelden                 1.234 Pkt.  
            12,91 -   5,08 -   7,77
              483 -    398 -    353
  5.  391 Lieb, Patrick           1991 LAC Arnstorf                   1.216 Pkt.  
            12,82 -   4,86 -   7,91
              499 -    356 -    361
  6.  318 Kronschnabl, Matthias   1991 TSV Regen                      1.147 Pkt.  
            13,45 -   5,13 -   7,65
              394 -    407 -    346
  7.  319 Rösch, David            1991 TSV Regen                        627 Pkt.  
              ab. -   4,65 -   7,04
                  -    317 -    310
  8.  283 Schmid, Andreas         1990 TV Dingolfing                    553 Pkt.  
              ab. -    ab. -  11,11
                  -        -    553


							

Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  447 Singhammer, Bernadette  1991 TuS Pfarrkirchen               1.970 Pkt.  
            12,98 -   5,23 -  10,68
              773 -    623 -    574
  2.  461 Schuhbaum, Sabrina      1990 TSV Plattling                  1.749 Pkt.  
            13,18 -   5,32 -   7,44
              738 -    648 -    363
  3.  317 Baumgartner, Ilona      1990 TSV Regen                      1.415 Pkt.  
            13,97 -   4,61 -   7,23
              609 -    456 -    350
  4.  357 Scheid, Martina         1991 SFR Zeilarn                    1.414 Pkt.  
            14,12 -   4,63 -   7,51
              585 -    461 -    368
  5.  388 Büchner, Caroline       1991 LAC Arnstorf                   1.251 Pkt.  
            14,82 -   4,24 -   8,08
              482 -    364 -    405
  6.  321 Wittenzellner, Kathrin  1991 TSV Regen                      1.151 Pkt.  
            14,99 -   4,23 -   6,94
              458 -    362 -    331
  7.  339 Bruckmeier, Katharina   1991 TSV Simbach                    1.121 Pkt.  
            15,18 -   4,08 -   7,43
              432 -    326 -    363
  8.  387 Bachmeier, Anna         1991 LAC Arnstorf                   1.104 Pkt.  
            15,09 -   4,27 -   6,26
              445 -    371 -    288
  9.  376 Hallhuber, Elisabeth    1990 SV Ruhstorf/Rott               1.089 Pkt.  
            14,85 -   3,81 -   7,17
              478 -    265 -    346
 10.  377 Nachbar, Anna           1991 SV Ruhstorf/Rott                 780 Pkt.  
            16,17 -   3,49 -   6,04
              308 -    198 -    274
 11.  340 Wasner, Sarah           1991 TSV Simbach                      740 Pkt.  
            15,77 -    ab. -   7,76
              356 -        -    384
 12.  400 Neuberger, Grazia       1992 SV Gendorf Burgkirchen           606 Pkt.  
            13,99 -    ab. -    ab.
              606 -        

      356 Hundsberger, Virginia   1991 SFR Zeilarn                        0  
              ab. -    ab. -    ab.
                  -        
      277 Kiefl, Andrea           1990 TSV Bogen                          0  
             n.a. -    ab. -    ab.
                  -        


								

Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  422 Stütz, Laura            1998 TuS Pfarrkirchen               1.276 Pkt.  
             7,99  -    4,13  -   33,50
              395  -     451  -     430
  2.  423 Maryniak, Alena         1998 TuS Pfarrkirchen               1.061 Pkt.  
             8,64  -    3,69  -   25,00
              324  -     397  -     340
  3.  331 Müller, Verena          1998 Sportverein Schöllnach         1.005 Pkt.  
             8,89  -    3,53  -   24,00
              299  -     377  -     329
  4.  305 Linder, Jana            1998 TV Eggenfelden                   935 Pkt.  
             8,58  -    3,61  -   15,50
              330  -     387  -     218
  5.  336 Reitberger, Natalie     1998 Sportverein Schöllnach           896 Pkt.  
             9,05  -    3,34  -   18,50
              284  -     352  -     260
  6.  304 Aigner, Eva             1998 TV Eggenfelden                   870 Pkt.  
             9,23  -    3,41  -   17,00
              268  -     362  -     240
  7.  307 Killinger, Lisa         1998 TV Eggenfelden                   846 Pkt.  
             9,17  -    3,00  -   19,00
              273  -     306  -     267
  8.  427 Herrmann, Sabrina       1998 TuS Pfarrkirchen                 826 Pkt.  
             9,58  -    3,21  -   18,00
              238  -     335  -     253
  9.  303 Dadalas, Laura          1998 TV Eggenfelden                   790 Pkt.  
             9,48  -    3,31  -   14,00
              246  -     348  -     196
 10.  464 Götz, Anne              1998 TSV Bogen                        780 Pkt.  
             9,35  -    2,88  -   16,50
              257  -     290  -     233
 11.  426 Allertseder, Lena       1998 TuS Pfarrkirchen                 745 Pkt.  
             9,87  -    2,94  -   16,50
              214  -     298  -     233
 12.  306 Huber, Sandra           1998 TV Eggenfelden                   561 Pkt.  
            10,64  -    2,58  -   11,50
              159  -     246  -     156

      329 Schröder, Christina     1998 TSV Regen                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  456 Huber, Tanja            1999 TSV Plattling                    856 Pkt.  
             8,95  -    2,88  -   19,50
              293  -     290  -     273
  2.  301 Ruppert, Maximiliane    1999 TV Eggenfelden                   775 Pkt.  
             9,35  -    2,75  -   17,50
              257  -     271  -     247
  3.  395 Bachmeier, Laura        1999 LAC Arnstorf                     751 Pkt.  
            10,05  -    2,70  -   20,50
              201  -     264  -     286
  4.  424 Berndt, Anika           1999 TuS Pfarrkirchen                 735 Pkt.  
             9,42  -    2,81  -   14,50
              251  -     280  -     204
  5.  457 Krampf, Johanna         1999 TSV Plattling                    658 Pkt.  
             9,59  -    2,54  -   13,00
              237  -     240  -     181
  6.  302 Killinger, Katja        1999 TV Eggenfelden                   527 Pkt.  
            11,03  -    2,41  -   12,50
              134  -     220  -     173
  7.  383 Hatz, Elena             1999 SV Ruhstorf/Rott                 420 Pkt.  
            10,38  -    2,56  -       8
              177  -     243  
      428 Geißinger, Barbara      1999 TuS Pfarrkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Pfarrkirchen                                            4.643 Pkt.
             Stütz, Laura                      1998        1.276
             Maryniak, Alena                   1998        1.061
             Herrmann, Sabrina                 1998          826
             Allertseder, Lena                 1998          745
             Berndt, Anika                     1999          735

  2.      TV Eggenfelden                                              4.216 Pkt.
             Linder, Jana                      1998          935
             Aigner, Eva                       1998          870
             Killinger, Lisa                   1998          846
             Dadalas, Laura                    1998          790
             Ruppert, Maximiliane              1999          775


									

Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  381 Reislhuber, Johannna    1996 SV Ruhstorf/Rott               1.284 Pkt.  
             7,89  -    4,14  -   33,00
              407  -     452  -     425
  2.  326 Kern, Anna              1996 TSV Regen                      1.254 Pkt.  
             8,02  -    4,37  -   29,00
              391  -     479  -     384
  3.  333 Dreier, Esther          1996 Sportverein Schöllnach         1.231 Pkt.  
             7,77  -    4,34  -   24,50
              422  -     475  -     334
  4.  402 Stifter, Julia          1996 TV Wallersdorf                 1.218 Pkt.  
             8,51  -    4,57  -   28,50
              337  -     502  -     379
  5.  325 Hromatka, Isabella      1996 TSV Regen                      1.183 Pkt.  
             8,67  -    3,77  -   36,00
              321  -     407  -     455
  6.  334 Knebl, Teresa           1996 Sportverein Schöllnach         1.174 Pkt.  
             8,31  -    3,93  -   29,50
              358  -     427  -     389
  7.  394 Stömmer, Luisa          1996 LAC Arnstorf                   1.118 Pkt.  
             8,41  -    3,60  -   29,00
              348  -     386  -     384
  8.  380 Neiß, Sophia            1996 SV Ruhstorf/Rott               1.045 Pkt.  
             8,72  -    3,67  -   24,50
              316  -     395  -     334
  9.  433 Garhammer, Eva          1996 TuS Pfarrkirchen               1.028 Pkt.  
             8,83  -    3,53  -   25,50
              305  -     377  -     346
 10.  393 Büchner, Verena         1996 LAC Arnstorf                     999 Pkt.  
             8,92  -    3,47  -   24,50
              296  -     369  -     334
 11.  372 Seibold, Julia          1996 SFR Zeilarn                      869 Pkt.  
             9,30  -    3,07  -   21,00
              261  -     316  -     292
 12.  335 Schiller, Laura-Sophie  1996 Sportverein Schöllnach           865 Pkt.  
             8,84  -    3,50  -   13,50
              304  -     373  -     188

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  429 Moosner, Anna-Katharina 1997 TuS Pfarrkirchen               1.196 Pkt.  
             8,30  -    4,05  -   30,00
              360  -     441  -     395
  2.  314 Wimmer, Sarah           1997 TV Eggenfelden                 1.176 Pkt.  
             8,12  -    4,08  -   26,00
              380  -     445  -     351
  3.  310 Wiesmeier, Sophia       1997 TV Eggenfelden                 1.130 Pkt.  
             8,63  -    3,88  -   29,00
              325  -     421  -     384
  4.  382 Pflieger, Theresa       1997 SV Ruhstorf/Rott               1.119 Pkt.  
             8,55  -    3,73  -   29,00
              333  -     402  -     384
  5.  278 Eickmeyer, Hannah       1997 TSV Bogen                      1.110 Pkt.  
             8,54  -    3,61  -   29,50
              334  -     387  -     389
  6.  404 Ast, Simone             1997 TV Wallersdorf                 1.096 Pkt.  
             8,96  -    3,70  -   31,00
              292  -     399  -     405
  7.  403 Zollner, Christina      1997 TV Wallersdorf                 1.088 Pkt.  
             8,45  -    3,66  -   26,00
              343  -     394  -     351
  8.  430 Ederer, Lisa            1997 TuS Pfarrkirchen               1.074 Pkt.  
             9,22  -    3,72  -   31,00
              268  -     401  -     405
  9.  332 Eder, Victoria          1997 Sportverein Schöllnach         1.012 Pkt.  
             8,83  -    3,63  -   23,00
              305  -     390  -     317
 10.  327 Schröder, Regina        1997 TSV Regen                        962 Pkt.  
             8,73  -    3,55  -   19,00
              315  -     380  -     267
 11.  468 Hlawatsch, Marie        1997 LAC Arnstorf                     948 Pkt.  
             8,48  -    3,36  -   18,00
              340  -     355  -     253
 12.  431 Damböck, Lara           1997 TuS Pfarrkirchen                 921 Pkt.  
             8,69  -    3,21  -   19,00
              319  -     335  -     267
 13.  406 Weinzierl, Carolin      1997 TV Wallersdorf                   917 Pkt.  
             8,92  -    3,35  -   19,00
              296  -     354  -     267
 14.  308 Meßner, Judith          1997 TV Eggenfelden                   903 Pkt.  
             8,96  -    3,23  -   19,50
              292  -     338  -     273
 15.  405 Deistler, Verena        1997 TV Wallersdorf                   886 Pkt.  
             8,82  -    3,25  -   17,00
              306  -     340  -     240
 16.  315 Maier, Verena           1997 TV Eggenfelden                   884 Pkt.  
             9,25  -    3,09  -   21,50
              266  -     319  -     299
 17.  432 Schenkenberger, Mona    1997 TuS Pfarrkirchen                 817 Pkt.  
             9,50  -    2,65  -   23,00
              244  -     256  -     317
 18.  313 Niessner, Annika        1997 TV Eggenfelden                   765 Pkt.  
             9,61  -    2,88  -   17,00
              235  -     290  -     240
 19.  328 Probst, Magdalena       1997 TSV Regen                        742 Pkt.  
             9,84  -    2,85  -   17,00
              217  -     285  -     240
 20.  316 Maierhofer, Anna        1997 TV Eggenfelden                   635 Pkt.  
            10,28  -    2,31  -   17,50
              184  -     204  -     247
 21.  309 Schmideder, Cornelia    1997 TV Eggenfelden                   362 Pkt.  
            12,94  -    1,93  -   13,50
               32  -     142  -     188

      311 Strasser, Madelaine     1997 TV Eggenfelden                     0  
             n.a.  -     ab.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Wallersdorf                                              5.205 Pkt.
             Stifter, Julia                    1996        1.218
             Ast, Simone                       1997        1.096
             Zollner, Christina                1997        1.088
             Weinzierl, Carolin                1997          917
             Deistler, Verena                  1997          886

  2.      TuS Pfarrkirchen                                            5.036 Pkt.
             Moosner, Anna-Katharina           1997        1.196
             Ederer, Lisa                      1997        1.074
             Garhammer, Eva                    1996        1.028
             Damböck, Lara                     1997          921
             Schenkenberger, Mona              1997          817

  3.      TV Eggenfelden                                              4.858 Pkt.
             Wimmer, Sarah                     1997        1.176
             Wiesmeier, Sophia                 1997        1.130
             Meßner, Judith                    1997          903
             Maier, Verena                     1997          884
             Niessner, Annika                  1997          765


										

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  443 Wastl, Gregor           1998 TuS Pfarrkirchen                 917 Pkt.  
             8,45  -    3,58  -   33,50
              308  -     338  -     271
  2.   85 Eichinger, Lukas        1998 TV Eggenfelden                   821 Pkt.  
             8,49  -    3,41  -   25,00
              304  -     317  -     200
  3.   84 Neumeier, Andreas       1998 TV Eggenfelden                   794 Pkt.  
             8,67  -    3,57  -   22,00
              286  -     337  -     171

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  365 Tiefenbrunner, Michael  1999 TG Vilshofen                     770 Pkt.  
             8,37  -    3,21  -   21,00
              316  -     292  -     162
  2.  442 Moosner, Matthias       1999 TuS Pfarrkirchen                 696 Pkt.  
             9,28  -    3,26  -   21,50
              231  -     299  -     166
  3.  353 Holböck, Jonas          1999 SFR Zeilarn                      674 Pkt.  
             9,21  -    2,93  -   23,00
              237  -     256  -     181
  4.   95 Baumann, Josef          1999 TV Eggenfelden                   550 Pkt.  
            10,83  -    2,72  -   25,50
              119  -     227  -     204
  5.   94 Brunner, Gabriel        1999 TV Eggenfelden                   438 Pkt.  
            10,27  -    2,59  -   13,00
              156  -     209  -      73


											

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  414 Perlitschke, Florian    1996 TV Wallersdorf                 1.099 Pkt.  
             8,03  -    4,09  -   44,00
              353  -     398  -     348
  2.  363 Tiefenbrunner, Martin   1996 TG Vilshofen                   1.078 Pkt.  
             7,81  -    3,84  -   41,50
              378  -     369  -     331
  3.   27 Eickmeyer, Lukas        1996 TSV Bogen                      1.044 Pkt.  
             8,27  -    4,00  -   41,50
              326  -     387  -     331
  4.  445 Hölzl, Maximilian       1996 TuS Pfarrkirchen                 930 Pkt.  
             8,76  -    3,85  -   35,00
              277  -     370  -     283
  5.  455 Zeitzler, Paul          1996 TSV Plattling                    909 Pkt.  
             8,38  -    3,75  -   29,00
              315  -     359  -     235
  6.   89 Neumeier, Anton         1996 TV Eggenfelden                   738 Pkt.  
             9,01  -    3,22  -   24,00
              254  -     294  -     190
  7.   90 Ruppert, Luitpold       1996 TV Eggenfelden                   731 Pkt.  
             9,18  -    3,31  -   23,50
              240  -     305  -     186

Schüler C  3-Kampf    M10                         22.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  415 Freymadl, Mario         1997 TV Wallersdorf                 1.007 Pkt.  
             8,13  -    3,86  -   36,50
              342  -     371  -     294
  2.  446 Wiertz, Gabriel         1997 TuS Pfarrkirchen                 931 Pkt.  
             8,51  -    3,78  -   33,00
              302  -     362  -     267
  3.  444 Hölzl, Sebastian        1997 TuS Pfarrkirchen                 897 Pkt.  
             8,66  -    3,59  -   33,50
              287  -     339  -     271
  4.   88 Brandl, Thomas          1997 TV Eggenfelden                   870 Pkt.  
             8,86  -    3,72  -   30,50
              268  -     355  -     247
  5.   71 Pielmeier, Sebastian    1997 TSV Bogen                        865 Pkt.  
             8,55  -    3,79  -   25,50
              298  -     363  -     204
  6.   93 Brunner, Raphael        1997 TV Eggenfelden                   565 Pkt.  
            10,23  -    2,88  -   20,50
              159  -     249  -     157
  7.   78 Kraus, Tobias           1997 TSV Bogen                        398 Pkt.  
            10,45  -    2,58  -   11,00
              144  -     208  -      46

       87 Gutsmiedl, Christoph    1997 TV Eggenfelden                     0  
             n.a.  -    n.a.  -  o.g.V.
                   -          


												

Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         22.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  412 Lippl, Stefan           1994 TV Wallersdorf                 1.253 Pkt.  
            10,88  -    4,39  -   48,00
              420  -     431  -     402
  2.  452 Rehaber, Fabian         1994 TSV Plattling                  1.209 Pkt.  
            10,81  -    4,28  -   41,50
              427  -     419  -     363

Schüler B  3-Kampf    M12                         22.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  413 Deistler, Michael       1995 TV Wallersdorf                 1.083 Pkt.  
            11,67  -    4,13  -   36,50
              350  -     402  -     331
  2.   91 Eulig, David            1995 TV Eggenfelden                   890 Pkt.  
            11,53  -    3,65  -   17,50
              362  -     347  -     181
  3.  299 Eckmeier, Markus        1995 TV Eggenfelden                   872 Pkt.  
            12,58  -    3,64  -   25,00
              280  -     345  -     247
  4.  454 Czleslok, Alexander     1995 TSV Plattling                    700 Pkt.  
            13,09  -    2,83  -   21,00
              245  -     242  -     213


													

Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         22.09.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  411 Aschenbrenner, Tobias   1994 TV Wallersdorf                 1.624 Pkt.  
            11,44  -    4,32  -    1,41  -   47,50
              369  -     423  -     433  -     399

Schüler B  4-Kampf    M12                         22.09.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   79 Niessner, Maximilian    1995 TV Eggenfelden                 1.269 Pkt.  
            11,74  -    3,78  -    1,15  -   28,50
              344  -     362  -     289  -     274


														

Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         22.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  458 Hofmeister, Michael     1992 TSV Plattling                  1.584 Pkt.  
            11,92  -    5,73  -   51,00
              598  -     567  -     419
  2.  338 Groll-Anetsberger, Luka 1992 Sportverein Schöllnach         1.501 Pkt.  
            12,66  -    5,55  -   52,00
              526  -     550  -     425
  3.  408 Radlmaier, Max          1992 TV Wallersdorf                 1.449 Pkt.  
            12,77  -    4,54  -   63,50
              516  -     447  -     486
  4.  448 Bendiks, Thomas         1992 TuS Pfarrkirchen               1.421 Pkt.  
            13,23  -    5,12  -   54,50
              475  -     507  -     439

Schüler A  3-Kampf    M14                         22.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  409 Krinner, Stefan         1993 TV Wallersdorf                 1.457 Pkt.  
            12,57  -    5,35  -   46,50
              534  -     530  -     393
  2.   80 Stefan, Simon           1993 TV Eggenfelden                   967 Pkt.  
            14,96  -    3,65  -   28,50
              346  -     347  -     274


															

Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  292 Schwimmbeck, Raimund    1992 TV Eggenfelden                 2.200 Pkt.  
            12,48  -    5,43  -   13,04  -    1,60
              543  -     538  -     590  -     529
  2.  375 Gering, Eugen           1992 SV Ruhstorf/Rott               2.065 Pkt.  
            12,75  -    5,11  -   12,29  -    1,50
              518  -     506  -     562  -     479
  3.  291 Strasser, Stefan        1992 TV Eggenfelden                   824 Pkt.  
              ab.  -    4,12  -    8,96  -     ab.
                   -     401  -     423  

Schüler A  4-Kampf    M14                         22.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   81 Krohnfoth, Nico         1993 TV Eggenfelden                 1.334 Pkt.  
            15,20  -    3,88  -    5,64  -    1,30
              331  -     374  -     256  -     373


																

Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    22.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  410 Wimmer, Birgit          1994 TV Wallersdorf                 1.396 Pkt.  
            10,91  -    4,41  -   38,50
              435  -     483  -     478
  2.  324 Rückl, Sibylle          1994 TSV Regen                      1.023 Pkt.  
            12,19  -    3,60  -   22,50
              326  -     386  -     311

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    22.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  440 Wiertz, Ann-Kathrin     1995 TuS Pfarrkirchen               1.196 Pkt.  
            11,93  -    4,08  -   31,00
              346  -     445  -     405
  2.  379 Fischer, Julia          1995 SV Ruhstorf/Rott               1.036 Pkt.  
            12,73  -    3,57  -   27,50
              286  -     382  -     368
  3.  466 Huber, Katrin           1995 TV Eggenfelden                   570 Pkt.  
            15,39  -    2,50  -   14,50
              132  -     234  -     204


																	

Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    22.09.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  435 Heudecker, Susi         1994 TuS Pfarrkirchen               1.959 Pkt.  
            10,83  -    4,89  -    1,44  -   42,00
              443  -     537  -     469  -     510
  2.  437 Stemplinger, Anna       1994 TuS Pfarrkirchen               1.896 Pkt.  
            10,73  -    4,77  -    1,44  -   35,50
              453  -     524  -     469  -     450
  3.  453 Große, Kassandra        1994 TSV Plattling                  1.863 Pkt.  
            10,64  -    4,28  -    1,38  -   41,00
              462  -     468  -     432  -     501
  4.  436 Meier, Magdalena        1994 TuS Pfarrkirchen               1.602 Pkt.  
            11,25  -    4,20  -    1,26  -   29,00
              404  -     459  -     355  -     384
  5.  438 Federholzner, Julia     1994 TuS Pfarrkirchen               1.186 Pkt.  
            10,95  -     ab.  -    1,29  -   28,50
              432  -          -     375  -     379

      385 Sagmeister, Anna        1994 LG Aunkirchen                      0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    22.09.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  337 Wiesenbauer, Ursula     1995 Sportverein Schöllnach         1.575 Pkt.  
            11,32  -    4,30  -    1,26  -   26,00
              398  -     471  -     355  -     351
  2.  439 Schenkenberger, Anna    1995 TuS Pfarrkirchen               1.565 Pkt.  
            11,49  -    4,14  -    1,20  -   32,00
              383  -     452  -     315  -     415
  3.  434 Allertseder, Eva        1995 TuS Pfarrkirchen               1.441 Pkt.  
            12,20  -    3,89  -    1,20  -   28,50
              325  -     422  -     315  -     379
  4.  370 Würtinger, Anna         1995 SFR Zeilarn                      981 Pkt.  
            11,93  -    3,67  -     ab.  -   17,00
              346  -     395  -          -     240
  5.  392 Weber, Antonia          1995 LAC Arnstorf                     407 Pkt.  
              ab.  -    3,77  -     ab.  -     ab.
                   -     407  -          
      373 Keilhofer, Laura        1995 TV Zwiesel                         0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf                           22.09.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TuS Pfarrkirchen                                            8.463 Pkt.
             Heudecker, Susi                   1994        1.959
             Stemplinger, Anna                 1994        1.896
             Meier, Magdalena                  1994        1.602
             Schenkenberger, Anna              1995        1.565
             Allertseder, Eva                  1995        1.441


																		

Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                    22.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  360 Waldher, Eva            1992 SFR Zeilarn                    1.386 Pkt.  
            14,50  -    4,33  -   40,00
              440  -     474  -     472
  2.  361 Holböck, Anna           1992 SFR Zeilarn                    1.350 Pkt.  
            14,20  -    4,31  -   33,00
              462  -     472  -     416
  3.  342 Lowak, Tanja            1992 TSV Simbach                    1.315 Pkt.  
            13,93  -    4,32  -   26,50
              483  -     473  -     359
  4.  343 Entholzner, Simona      1992 TSV Simbach                    1.312 Pkt.  
            14,52  -    4,11  -   34,00
              439  -     448  -     425

      286 Huber, Lisa             1992 TV Eggenfelden                     0  
            14,89  -    n.a.  -   40,00
              413  -          -     472

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                    22.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  459 Nirschl, Stephanie      1993 TSV Plattling                  1.475 Pkt.  
            13,56  -    4,94  -   33,50
              513  -     542  -     420
  2.  288 Huber, Julia            1993 TV Eggenfelden                 1.430 Pkt.  
            13,55  -    4,56  -   33,00
              514  -     500  -     416
  3.  451 Niedermeier, Theresa    1993 TuS Pfarrkirchen               1.178 Pkt.  
            14,86  -    4,02  -   23,00
              415  -     438  -     325
  4.  389 Osterholzer, Sahra      1993 LAC Arnstorf                   1.010 Pkt.  
            16,07  -    3,72  -   18,00
              337  -     401  -     272
  5.  323 Kronschnabl, Carina     1993 TSV Regen                        920 Pkt.  
            17,21  -    3,33  -   20,00
              275  -     351  -     294
  6.  462 Oeler, Anna             1993 TSV Plattling                    883 Pkt.  
            16,75  -    3,13  -   17,00
              299  -     324  -     260
  7.  460 Schmid, Christina       1993 TSV Plattling                    699 Pkt.  
            15,55  -  o.g.V.  -   23,50
              369  -          -     330


																			

Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    22.09.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  341 Lehner, Sophia          1992 TSV Simbach                    1.783 Pkt.  
