BLV-Bezirk Niederbayern |
Südbayerische Mehrkampfmeisterschaften 2019 |
am 18./19.05.2019 in Eggenfelden - Stadion an der Birkenallee |
Ergebnisliste |
20.05.2019 / 19:27 |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 258883 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 5.454 Pkt. |
11,79 | (+0,0) | - | 5,94 | (-0,4) | - | 10,40 | - | 1,66 | - | 55,89 | ||||||||
693 | - | 574 | - | 510 | - | 512 | - | 564 | ||||||||||
17,07 | (-0,8) | - | 27,77 | - | 3,50 | - | 53,71 | - | 5:22,55 | |||||||||
617 | - | 421 | - | 482 | - | 644 | - | 437 |
2. | 265894 | Kempinger, Samuel | 1999 | BY | TSV Schwabmünchen | 5.301 Pkt. |
12,23 | (+0,0) | - | 6,10 | (+0,1) | - | 9,59 | - | 1,69 | - | 55,11 | ||||||||
606 | - | 608 | - | 461 | - | 536 | - | 594 | ||||||||||
18,08 | (-0,8) | - | 34,07 | - | 3,30 | - | 40,32 | - | 5:00,53 | |||||||||
516 | - | 545 | - | 431 | - | 447 | - | 557 |
3. | 270969 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 3.313 Pkt. |
11,81 | (+0,0) | - | 6,91 | (+0,0) | - | 10,57 | - | 1,81 | - | 53,12 | ||||||||
689 | - | 792 | - | 520 | - | 636 | - | 676 | ||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
4. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 2.914 Pkt. |
11,87 | (+0,0) | - | 6,44 | (+1,0) | - | 8,97 | - | 1,72 | - | 55,75 | ||||||||
677 | - | 684 | - | 424 | - | 560 | - | 569 | ||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
5. | 277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 2.895 Pkt. |
11,62 | (+0,0) | - | 6,07 | (-0,9) | - | 10,97 | - | 1,69 | - | 57,96 | ||||||||
728 | - | 602 | - | 544 | - | 536 | - | 485 | ||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
252206 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | TSV Schleißheim | BY | 9.122 Pkt. |
270969 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 | 3.313 Pkt. | |
257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | 2.914 Pkt. | |
277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | 2.895 Pkt. |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 18.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 262903 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | TSV Mühldorf | 3.080 Pkt. |
12,36 | (+0,5) | - | 6,42 | (+0,5) | - | 12,08 | - | 1,90 | - | 57,73 | ||||||||
582 | - | 679 | - | 611 | - | 714 | - | 494 |
2. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 2.888 Pkt. |
12,32 | (+0,5) | - | 5,84 | (+0,6) | - | 12,21 | - | 1,81 | - | 57,77 | ||||||||
589 | - | 552 | - | 619 | - | 636 | - | 492 |
3. | 265702 | Burkhart, Thomas | 2001 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 2.872 Pkt. |
11,60 | (+0,5) | - | 5,91 | (-0,5) | - | 9,70 | - | 1,72 | - | 56,37 | ||||||||
732 | - | 567 | - | 468 | - | 560 | - | 545 |
4. | 269157 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 2.482 Pkt. |
12,69 | (+0,5) | - | 5,53 | (-0,4) | - | 9,15 | - | 1,66 | - | 56,87 | ||||||||
522 | - | 487 | - | 435 | - | 512 | - | 526 |
5. | 268333 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 2.371 Pkt. |
12,13 | (+0,5) | - | 5,54 | (-0,5) | - | 9,14 | - | 1,57 | - | 60,99 | ||||||||
626 | - | 490 | - | 434 | - | 441 | - | 380 |
263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 262903 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | TSV Mühldorf | 5.958 Pkt. |
12,36 | (+0,5) | - | 6,42 | (+0,5) | - | 12,08 | - | 1,90 | - | 57,73 | ||||||||
582 | - | 679 | - | 611 | - | 714 | - | 494 | ||||||||||
16,94 | (-0,1) | - | 30,75 | - | 3,50 | - | 54,70 | - | 4:48,48 | |||||||||
631 | - | 479 | - | 482 | - | 658 | - | 628 |
2. | 265702 | Burkhart, Thomas | 2001 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 5.195 Pkt. |
11,60 | (+0,5) | - | 5,91 | (-0,5) | - | 9,70 | - | 1,72 | - | 56,37 | ||||||||
732 | - | 567 | - | 468 | - | 560 | - | 545 | ||||||||||
18,01 | (-0,1) | - | 25,38 | - | 3,40 | - | 37,18 | - | 4:58,53 | |||||||||
523 | - | 374 | - | 457 | - | 401 | - | 568 |
3. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 5.065 Pkt. |
12,32 | (+0,5) | - | 5,84 | (+0,6) | - | 12,21 | - | 1,81 | - | 57,77 | ||||||||
589 | - | 552 | - | 619 | - | 636 | - | 492 | ||||||||||
18,85 | (-0,1) | - | 26,76 | - | 2,80 | - | 41,11 | - | 4:59,39 | |||||||||
446 | - | 401 | - | 309 | - | 458 | - | 563 |
4. | 269157 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 4.468 Pkt. |
12,69 | (+0,5) | - | 5,53 | (-0,4) | - | 9,15 | - | 1,66 | - | 56,87 | ||||||||
522 | - | 487 | - | 435 | - | 512 | - | 526 | ||||||||||
18,69 | (-0,1) | - | 22,95 | - | 2,10 | - | 41,75 | - | 4:58,09 | |||||||||
460 | - | 328 | - | 159 | - | 468 | - | 571 |
5. | 268333 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 3.444 Pkt. |
12,13 | (+0,5) | - | 5,54 | (-0,5) | - | 9,14 | - | 1,57 | - | 60,99 | ||||||||
626 | - | 490 | - | 434 | - | 441 | - | 380 | ||||||||||
o.g.v. | - | 21,48 | - | 2,40 | - | 29,20 | - | 5:59,87 | ||||||||||
- | 300 | - | 220 | - | 288 | - | 265 |
263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 18.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 269161 | Kottmann, Sebastian | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 3.112 Pkt. |
11,90 | (+1,0) | - | 6,19 | (+1,2) | - | 10,89 | - | 1,84 | - | 54,65 | ||||||||
671 | - | 628 | - | 539 | - | 661 | - | 613 |
2. | 265040 | Galgon, Michael | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 2.845 Pkt. |
12,08 | (+1,1) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 12,75 | - | 1,69 | - | 57,29 | ||||||||
635 | - | 512 | - | 652 | - | 536 | - | 510 |
3. | 270875 | Petz, Tobias | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 2.567 Pkt. |
11,96 | (+1,0) | - | 5,29 | (-0,5) | - | 10,20 | - | 1,54 | - | 56,18 | ||||||||
659 | - | 439 | - | 498 | - | 419 | - | 552 |
4. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 2.262 Pkt. |
13,19 | (+1,1) | - | 5,20 | (+0,0) | - | 10,71 | - | 1,66 | - | 61,45 | ||||||||
436 | - | 421 | - | 528 | - | 512 | - | 365 |
5. | 268718 | Summerer, David | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 1.990 Pkt. |
12,66 | (+1,1) | - | 4,64 | (+0,4) | - | 10,13 | - | 1,45 | - | 63,45 | ||||||||
527 | - | 315 | - | 493 | - | 352 | - | 303 |
6. | 278321 | Peters, Moritz | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 1.481 Pkt. |
13,37 | (+1,0) | - | 4,16 | (+0,1) | - | 9,24 | - | 1,30 | - | 69,31 | ||||||||
407 | - | 232 | - | 440 | - | 250 | - | 152 |
7. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 735 Pkt. |
16,45 | (+1,0) | - | 2,46 | (+0,0) | - | 7,08 | - | 1,33 | - | 72,85 | ||||||||
56 | - | 13 | - | 312 | - | 270 | - | 84 |
272368 | Maaz, Ben | 2002 | BY | DJK-SF Reichenberg | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 269161 | Kottmann, Sebastian | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 5.596 Pkt. |
11,90 | (+1,0) | - | 6,19 | (+1,2) | - | 10,89 | - | 1,84 | - | 54,65 | ||||||||
671 | - | 628 | - | 539 | - | 661 | - | 613 | ||||||||||
16,27 | (+0,0) | - | 33,47 | - | 3,40 | - | 33,12 | - | 5:20,32 | |||||||||
703 | - | 533 | - | 457 | - | 343 | - | 448 |
2. | 265040 | Galgon, Michael | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 4.691 Pkt. |
12,08 | (+1,1) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 12,75 | - | 1,69 | - | 57,29 | ||||||||
635 | - | 512 | - | 652 | - | 536 | - | 510 | ||||||||||
20,07 | (-0,3) | - | 24,39 | - | 3,00 | - | 39,00 | - | 5:37,81 | |||||||||
344 | - | 355 | - | 357 | - | 428 | - | 362 |
3. | 270875 | Petz, Tobias | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 4.549 Pkt. |
11,96 | (+1,0) | - | 5,29 | (-0,5) | - | 10,20 | - | 1,54 | - | 56,18 | ||||||||
659 | - | 439 | - | 498 | - | 419 | - | 552 | ||||||||||
17,81 | (-0,3) | - | 26,00 | - | 2,80 | - | 32,11 | - | 5:26,91 | |||||||||
543 | - | 386 | - | 309 | - | 329 | - | 415 |
4. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 4.003 Pkt. |
13,19 | (+1,1) | - | 5,20 | (+0,0) | - | 10,71 | - | 1,66 | - | 61,45 | ||||||||
436 | - | 421 | - | 528 | - | 512 | - | 365 | ||||||||||
19,72 | (-0,3) | - | 25,32 | - | 3,00 | - | 34,65 | - | 5:57,68 | |||||||||
372 | - | 373 | - | 357 | - | 365 | - | 274 |
5. | 268718 | Summerer, David | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 3.495 Pkt. |
12,66 | (+1,1) | - | 4,64 | (+0,4) | - | 10,13 | - | 1,45 | - | 63,45 | ||||||||
527 | - | 315 | - | 493 | - | 352 | - | 303 | ||||||||||
20,08 | (-0,3) | - | 27,97 | - | 2,00 | - | 31,65 | - | 5:57,37 | |||||||||
343 | - | 425 | - | 140 | - | 322 | - | 275 |
6. | 278321 | Peters, Moritz | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 2.565 Pkt. |
13,37 | (+1,0) | - | 4,16 | (+0,1) | - | 9,24 | - | 1,30 | - | 69,31 | ||||||||
407 | - | 232 | - | 440 | - | 250 | - | 152 | ||||||||||
22,14 | (+0,0) | - | 22,13 | - | 2,20 | - | 20,53 | - | 6:10,03 | |||||||||
200 | - | 312 | - | 179 | - | 168 | - | 225 |
7. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 1.719 Pkt. |
16,45 | (+1,0) | - | 2,46 | (+0,0) | - | 7,08 | - | 1,33 | - | 72,85 | ||||||||
56 | - | 13 | - | 312 | - | 270 | - | 84 | ||||||||||
26,81 | (+0,0) | - | 18,85 | - | 2,00 | - | 24,39 | - | 5:38,70 | |||||||||
15 | - | 251 | - | 140 | - | 221 | - | 357 |
272368 | Maaz, Ben | 2002 | BY | DJK-SF Reichenberg | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | TSV 1861 Mainburg | BY | 10.609 Pkt. |
270875 | Petz, Tobias | 2002 | 4.549 Pkt. | |
268718 | Summerer, David | 2002 | 3.495 Pkt. | |
278321 | Peters, Moritz | 2002 | 2.565 Pkt. |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 271299 | Goerl, Benedikt | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 4.849 Pkt. |
11,93 | (+0,0) | - | 6,20 | (-0,1) | - | 10,50 | - | 1,78 | ||||||||||
597 | - | 611 | - | 490 | - | 616 | ||||||||||||
11,61 | (-2,0) | - | 27,65 | - | 2,60 | - | 37,54 | - | 3:22,13 | |||||||||
581 | - | 482 | - | 459 | - | 549 | - | 464 |
2. | 271684 | Ziegeltrum, Max | 2004 | BY | TSG Füssen | 4.695 Pkt. |
11,86 | (+0,0) | - | 5,70 | (+0,7) | - | 12,92 | - | 1,45 | ||||||||||
605 | - | 564 | - | 586 | - | 453 | ||||||||||||
12,34 | (-2,0) | - | 34,60 | - | 2,50 | - | 29,80 | - | 3:23,15 | |||||||||
538 | - | 560 | - | 444 | - | 485 | - | 460 |
3. | 272654 | Hilburger, Lukas | 2004 | BY | LG Sempt | 4.686 Pkt. |
12,35 | (+0,0) | - | 5,77 | (+0,9) | - | 9,69 | - | 1,60 | ||||||||||
555 | - | 571 | - | 456 | - | 529 | ||||||||||||
11,64 | (+0,0) | - | 26,26 | - | 2,50 | - | 43,11 | - | 3:14,45 | |||||||||
579 | - | 465 | - | 444 | - | 590 | - | 497 |
4. | 271683 | Faßhold, Timm | 2004 | BY | TSG Füssen | 4.603 Pkt. |
12,74 | (+0,0) | - | 5,60 | (+0,8) | - | 11,32 | - | 1,66 | ||||||||||
518 | - | 555 | - | 524 | - | 559 | ||||||||||||
12,84 | (-2,0) | - | 25,79 | - | 2,60 | - | 38,92 | - | 3:23,34 | |||||||||
511 | - | 459 | - | 459 | - | 559 | - | 459 |
5. | 269839 | Kupfer, Fabian | 2004 | BY | TSV Schleißheim | 4.238 Pkt. |
13,84 | (+0,0) | - | 5,13 | (+0,2) | - | 10,35 | - | 1,48 | ||||||||||
426 | - | 508 | - | 484 | - | 469 | ||||||||||||
13,36 | (-2,0) | - | 28,37 | - | 2,40 | - | 40,47 | - | 3:46,36 | |||||||||
485 | - | 490 | - | 429 | - | 571 | - | 376 |
6. | 271658 | Zangl, Simon | 2004 | BY | TSV Bad Endorf | 3.933 Pkt. |
13,63 | (+0,0) | - | 4,57 | (+0,4) | - | 8,76 | - | 1,45 | ||||||||||
443 | - | 450 | - | 414 | - | 453 | ||||||||||||
13,92 | (+0,0) | - | 23,11 | - | 2,50 | - | 27,76 | - | 3:46,12 | |||||||||
460 | - | 425 | - | 444 | - | 467 | - | 377 |
7. | 274827 | Gaisanov, Magomed | 2004 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2.974 Pkt. |
o.g.v. | - | 4,92 | (-0,6) | - | 11,83 | - | o.g.v. | |||||||||||
- | 487 | - | 544 | - | ||||||||||||||
14,95 | (+0,0) | - | 35,58 | - | 2,60 | - | 31,10 | - | o.g.v. | |||||||||
418 | - | 570 | - | 459 | - | 496 | - |
8. | 270842 | Morbitzer, Mathias | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 2.064 Pkt. |
o.g.v. | - | 5,08 | (+0,2) | - | 10,21 | - | o.g.v. | |||||||||||
- | 503 | - | 478 | - | ||||||||||||||
11,60 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 2,90 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||
581 | - | - | 502 | - | - |
9. | 276441 | von Deym, Elias | 2004 | BY | DJK-SF Reichenberg | 1.290 Pkt. |
o.g.v. | - | 3,42 | (-0,5) | - | 6,23 | - | o.g.v. | |||||||||||
- | 319 | - | 289 | - | ||||||||||||||
16,92 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 1,80 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||
352 | - | - | 330 | - | - |
271656 | Bantlin, Niklas | 2004 | BY | TSV Bad Endorf | 0 |
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||
o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 274319 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 4.517 Pkt. |
12,48 | (+0,1) | - | 5,07 | (-0,4) | - | 12,24 | - | 1,51 | ||||||||||
543 | - | 502 | - | 560 | - | 484 | ||||||||||||
12,75 | (-0,2) | - | 35,56 | - | 2,30 | - | 32,15 | - | 3:32,58 | |||||||||
516 | - | 570 | - | 413 | - | 505 | - | 424 |
2. | 271821 | Kilders, Paul | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 4.267 Pkt. |
13,08 | (+0,1) | - | 4,86 | (+0,6) | - | 9,24 | - | 1,42 | ||||||||||
488 | - | 481 | - | 436 | - | 438 | ||||||||||||
13,52 | (-0,2) | - | 26,61 | - | 2,50 | - | 34,95 | - | 3:12,68 | |||||||||
478 | - | 469 | - | 444 | - | 528 | - | 505 |
3. | 273027 | Schmid, Florian | 2005 | BY | LG Sempt | 4.115 Pkt. |
13,41 | (+0,1) | - | 4,84 | (-0,9) | - | 8,50 | - | 1,51 | ||||||||||
460 | - | 479 | - | 402 | - | 484 | ||||||||||||
13,96 | (-0,2) | - | 26,88 | - | 2,60 | - | 37,27 | - | 3:53,56 | |||||||||
458 | - | 473 | - | 459 | - | 547 | - | 353 |
4. | 274303 | Kersten, Brian | 2006 | BY | TSV Bad Endorf | 4.019 Pkt. |
13,17 | (+0,1) | - | 4,64 | (-1,5) | - | 8,51 | - | 1,45 | ||||||||||
481 | - | 458 | - | 403 | - | 453 | ||||||||||||
13,26 | (-0,2) | - | 26,39 | - | 2,60 | - | 28,62 | - | 4:00,39 | |||||||||
490 | - | 467 | - | 459 | - | 475 | - | 333 |
5. | 271682 | Faßhold, Tobias | 2005 | BY | TSG Füssen | 3.848 Pkt. |
13,43 | (+0,1) | - | 4,84 | (+0,2) | - | 8,26 | - | 1,39 | ||||||||||
459 | - | 479 | - | 391 | - | 422 | ||||||||||||
13,11 | (-0,2) | - | 22,19 | - | 2,10 | - | 26,27 | - | 3:53,79 | |||||||||
497 | - | 413 | - | 381 | - | 453 | - | 353 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | TSG Füssen | BY | 13.146 Pkt. |
271684 | Ziegeltrum, Max | 2004 | 4.695 Pkt. | |
271683 | Faßhold, Timm | 2004 | 4.603 Pkt. | |
271682 | Faßhold, Tobias | 2005 | 3.848 Pkt. |
2. | TSV Schleißheim | BY | 13.022 Pkt. |
274319 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | 4.517 Pkt. | |
271821 | Kilders, Paul | 2005 | 4.267 Pkt. | |
269839 | Kupfer, Fabian | 2004 | 4.238 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 19.05.2019 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 275433 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 1.828 Pkt. |
10,23 | (-0,2) | - | 4,69 | (+0,0) | - | 1,42 | - | 55,00 | ||||||||||
486 | - | 463 | - | 438 | - | 441 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 19.05.2019 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 278290 | Wagner, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 1.356 Pkt. |
11,39 | (-0,2) | - | 3,75 | (+0,0) | - | 1,27 | - | 27,50 | ||||||||||
374 | - | 359 | - | 357 | - | 266 |
2. | 278292 | Göttle, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 1.294 Pkt. |
12,06 | (-0,2) | - | 3,47 | (+0,2) | - | 1,21 | - | 36,00 | ||||||||||
319 | - | 325 | - | 323 | - | 327 |
3. | 278552 | Meier, Jonathan | 2007 | BY | SFR Zeilarn | 1.268 Pkt. |
11,58 | (-0,2) | - | 3,43 | (+0,1) | - | 1,18 | - | 30,00 | ||||||||||
357 | - | 320 | - | 306 | - | 285 |
4. | 278291 | Zitzelsberger, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 1.238 Pkt. |
11,21 | (-0,2) | - | 3,68 | (+0,0) | - | 1,15 | - | 20,50 | ||||||||||
390 | - | 350 | - | 289 | - | 209 |
5. | 278567 | Dittler, Tim | 2007 | BY | SFR Zeilarn | 941 Pkt. |
13,54 | (-0,2) | - | 3,00 | (-0,1) | - | 1,08 | - | 21,00 | ||||||||||
216 | - | 265 | - | 247 | - | 213 |
6. | 277098 | Hauf, Aeneas Thor | 2007 | BY | TSV Plattling | 661 Pkt. |
11,92 | (-0,2) | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | 36,50 | |||||||||||
330 | - | - | - | 331 |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 18.05.2019 / 19.05.2019 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 253384 | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 4.964 Pkt. |
15,19 | (-0,6) | - | 1,63 | - | 11,22 | - | 27,09 | (+0,1) | ||||||||||
817 | - | 771 | - | 610 | - | 704 | ||||||||||||
5,26 | (-0,3) | - | 41,12 | - | 2:26,17 | |||||||||||||
631 | - | 689 | - | 742 |
2. | 257629 | Sasse, Katharina | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 4.923 Pkt. |
15,91 | (-0,4) | - | 1,63 | - | 10,42 | - | 26,22 | (+0,1) | ||||||||||
725 | - | 771 | - | 557 | - | 778 | ||||||||||||
5,48 | (-0,2) | - | 39,23 | - | 2:25,93 | |||||||||||||
694 | - | 653 | - | 745 |
3. | 251493 | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 4.865 Pkt. |
14,77 | (-0,6) | - | 1,54 | - | 11,32 | - | 26,23 | (+0,1) | ||||||||||
872 | - | 666 | - | 616 | - | 777 | ||||||||||||
5,41 | (+0,0) | - | 31,86 | - | 2:25,70 | |||||||||||||
674 | - | 512 | - | 748 |
4. | 26985 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 4.515 Pkt. |
15,89 | (-0,6) | - | 1,60 | - | 10,18 | - | 27,54 | (+0,0) | ||||||||||
728 | - | 736 | - | 541 | - | 668 | ||||||||||||
5,01 | (-0,2) | - | 37,23 | - | 2:32,18 | |||||||||||||
562 | - | 614 | - | 666 |
5. | 257779 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | BY | FC Aschheim | 4.365 Pkt. |
15,47 | (-0,9) | - | 1,54 | - | 9,84 | - | 26,77 | (-0,1) | ||||||||||
781 | - | 666 | - | 519 | - | 731 | ||||||||||||
4,93 | (-0,3) | - | 31,94 | - | 2:36,42 | |||||||||||||
540 | - | 513 | - | 615 |
6. | 269254 | Grimm, Katharina | 1998 | BY | FC Aschheim | 4.238 Pkt. |
16,10 | (-1,2) | - | 1,48 | - | 9,83 | - | 26,22 | (+0,0) | ||||||||||
702 | - | 599 | - | 518 | - | 778 | ||||||||||||
5,13 | (-0,2) | - | 27,13 | - | 2:35,67 | |||||||||||||
595 | - | 422 | - | 624 |
7. | 259751 | Gasser, Hannah | 1999 | BY | FC Aschheim | 4.196 Pkt. |
16,66 | (-1,2) | - | 1,63 | - | 9,03 | - | 27,80 | (+0,1) | ||||||||||
635 | - | 771 | - | 466 | - | 647 | ||||||||||||
5,06 | (+0,1) | - | 31,68 | - | 2:38,25 | |||||||||||||
576 | - | 508 | - | 593 |
8. | 277280 | Vater, Theresa | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 4.104 Pkt. |
17,59 | (-0,9) | - | 1,57 | - | 10,76 | - | 28,41 | (-0,5) | ||||||||||
532 | - | 701 | - | 579 | - | 599 | ||||||||||||
4,79 | (-0,2) | - | 36,69 | - | 2:38,84 | |||||||||||||
503 | - | 604 | - | 586 |
9. | 25179 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 3.759 Pkt. |
16,16 | (-0,6) | - | 1,48 | - | 9,10 | - | 27,71 | (-0,1) | ||||||||||
695 | - | 599 | - | 471 | - | 654 | ||||||||||||
4,96 | (+0,0) | - | 20,46 | - | 2:47,03 | |||||||||||||
548 | - | 297 | - | 495 |
10. | 256855 | Schneider, Ramona | 1997 | BY | LG Donau-Ries | 3.716 Pkt. |
16,63 | (-0,4) | - | 1,48 | - | 9,19 | - | 27,90 | (-0,1) | ||||||||||
639 | - | 599 | - | 477 | - | 639 | ||||||||||||
4,80 | (+1,2) | - | 24,88 | - | 2:48,84 | |||||||||||||
506 | - | 380 | - | 476 |
11. | 254119 | Kren, Elena | 1992 | BY | TSV Schleißheim | 3.659 Pkt. |
17,04 | (-1,2) | - | 1,48 | - | 8,32 | - | 28,31 | (-0,5) | ||||||||||
592 | - | 599 | - | 420 | - | 607 | ||||||||||||
4,79 | (+0,0) | - | 31,88 | - | 2:53,65 | |||||||||||||
503 | - | 512 | - | 426 |
12. | 268604 | Weber, Elena | 1997 | BY | Kissinger SC | 3.474 Pkt. |
17,61 | (-0,4) | - | 1,51 | - | 9,11 | - | 29,54 | (+0,0) | ||||||||||
529 | - | 632 | - | 471 | - | 515 | ||||||||||||
4,79 | (-0,1) | - | 25,99 | - | 2:54,01 | |||||||||||||
503 | - | 401 | - | 423 |
13. | 270377 | Echteler, Sandra | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | 3.295 Pkt. |
17,63 | (-1,2) | - | 1,45 | - | 6,82 | - | 29,87 | (-0,1) | ||||||||||
527 | - | 566 | - | 324 | - | 491 | ||||||||||||
4,66 | (+0,0) | - | 20,42 | - | 2:35,88 | |||||||||||||
469 | - | 297 | - | 621 |
