Südbayerische Mehrkampf- Meisterschaften 2022
Veranstalter: | Bayerischer Leichtathletik Verband |
Ausrichter: | TV 1885 Eggenfelden |
Ort und Datum: | Eggenfelden, 21.-22. Mai 2022 |
Ort: | Eggenfelden - Sportzentrum an der Birkenallee |
Beginn: | 21.05.2022 10:30 |
Wettbewerbe:
Altersklasse | Wettbewerb |
---|---|
Männer | Zehnkampf |
Jugend MU 20 | Fünfkampf / Zehnkampf |
Jugend MU 18 | Fünfkampf / Zehnkampf |
Jugend MU 16 | Neunkampf (aus organisatorischen Gründen Stab am 1. Tag) |
Jugend MU 14 | Vierkampf (nur Bezirksmeisterschaft) |
Frauen | Siebenkampf |
Jugend WU 20 | Vierkampf / Siebenkampf |
Jugend WU 18 | Vierkampf / Siebenkampf |
Jugend WU 16 | Siebenkampf (aus organisatorischen Gründen kein 4-kampf) |
Jugend WU 14 | Vierkampf (nur Bezirksmeisterschaft) |
- Der Stabhochsprung der männlichen Jugend U 16 findet am Samstag statt -
Anfangshöhen:
Altersklasse | Hochsprung | Stabhochsprung |
---|---|---|
Männer | 1,45m + 3cm | 2,20m |
Jugend M U20 | 1,30m + 3cm | 2,00m |
Jugend M U18 | 1,30m + 3cm | 2,00m |
Jugend M U16 | 1,15m + 3cm | 1,80m |
Jugend M U14 | 1,00m + 3cm | |
Frauen | 1,30m + 3cm | |
Jugend W U20 | 1,21m + 3cm | |
Jugend W U18 | 1,21m + 3cm | |
Jugend W U16 | 1,15m + 3cm | |
Jugend W U14 | 1,00m + 3cm |
Mannschaftswertung: | In allen Mehkämpfen erfolgt Einzel- und Mannschaftswertung. Bei 1-tägigem Wettkampf kommen 5 Teilnehmer in die Wertung, bei 2-tägigen 3 Teilnehmer. |
Auszeichnungen: | Die Sieger erhalten das Meisterschaftsabzeichen, Urkundenausdruck nur über Internet |
Meldungen: | Ausschließlich Online Meldung. Leichtathletik Datenverarbeitung www.ladv.de |
Meldeschluss: | 14.Mai 2022 Der Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten. Auf die erhöten Organisationsgebühren (15,00 € ) im Zusammenhang mit verspätet eingegangenen Meldungen wird Ausdrücklich hingewiesen. |
Ansprechpartner: | Alexander Schiller
Tel.: 0151-15637007 E-Mail:alex.eg@gmx.de |
Organisationsgebühr: | lt. DLO |
Startpässe: | Die Meldung hat mit Angabe der Startpassnummer zu erfolgen |
Startunterlagenausgabe: | Ab 9:00 Uhr im Vorraum Dreifachturnhalle |
Zeitplan: | Bei dem
Zeitplan (15.04.22) handelt es sich um einen Rahmenzeitplan. Der Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen, soweit notwendig, berichtigt. | -->
Ergebnisse | www.tv-eggenfelden, www.blv-sport.de und www.ladv.de |
Bildrechte: | Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, ohne Vergütungsanspruch verwendet werden können. |
Kiosk: | Voller Kiosk betrieb im Sportzentrum. |
Wichtig | Durchführungs- und Hygienekonzept Hinweis: Der TV 1885 Eggenfelden behält sich vor, auf tagesaktuelle Inzidenzzahlen, das Hygienekonzept anzupassen !!!!! |
HinweisFür Diebstahl und Unfälle wird keine Haftung übernommen |
Für die Meisterschaft können nur Athleten gewertet werden, die ein gültiges DLV-Startrecht besitzen.
Übernachtungsmöglichkeiten auf der Homepage
Übernachtungen - Stadt Eggenfelden
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg!
Nach oben